LISTADO Nº 2 GRUPO 1 PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES ABONO EN CUENTA FEBRERO 2017

El Ministerio del Poder Popular para la Educación, enmarcado en la construcción del socialismo y en el cumplimiento de compromisos de pasivos laborales y haciendo justicia social informa al personal: Docente, Administrativo y Obrero, el pago de prestaciones sociales mediante Abono en Cuenta Nómina.


LISTADO 2 GRUPO 1                     LISTADO 2 GRUPO 2
CI NOMBRES CI NOMBRES
1 645785 ESPAÑA RAUL 501 4931515 VILLAREAL IDANIS
2 739370 ARTEAGA JULIO 502 4939414 PAEZ YSMANDI
3 798258 SALAZAR CARMEN 503 4942112 HERRERA NIDIA
4 866917 MEINHOLD JORGE 504 4944358 FERNANDEZ JESUS
5 1197248 CABRERA CRUZ 505 4944664 VELASQUEZ CARMEN
6 1278178 ESCALONA PAULA 506 4945673 MARCANO LUISA
7 1428623 MAVO CARMEN 507 4947894 BRITO SOR
8 1568614 BASTIDAS LUIS 508 4948036 SALDIVIA JOSE
9 1581575 VELANDIA CARMEN 509 4948136 PANTOJA TOMAS
10 1584370 BARRIENTOS JOSE 510 4948229 LOPEZ WILIAN
11 1586665 MERCHAN JORGE 511 4948385 RAMOS CRUZ
12 2152521 NIETO GABRIEL 512 4948468 ANGULO SHAMARY
13 2438517 ARAY JUANA 513 4948678 BELLORIN INES
14 2443271 ALVARADO MIRTHA 514 4951699 DIAZ AIDEE
15 2476527 GIL YANIRA 515 4952774 FERNANDEZ MARIA
16 2476859 DUN ARELIS 516 4955017 PEÑA MARIANA
17 2477029 DIAZ ABRAHAN 517 4960193 GUEVARA MARIA
18 2477990 MENDOZA ISDRES 518 4962087 ANGEL FRANCISCA
19 2478005 SANTANA ANA 519 4965353 MENDOZA FREDDY
20 2478173 ORTEGA JUAN 520 4967135 BETHENCOURT ROSA
21 2478283 HERNANDEZ FRANCISCO 521 4969996 MONTEZUMA LIBIA
22 2505646 ASCANIO LUISA 522 4972963 RUMBOS DILIA
23 2517835 LEON REYES 523 4974110 ZAPATA BOGART
24 2521729 SALINAS ANA 524 4974499 REINOSO ELIS
25 2554311 PEÑUELA ALIS 525 4976131 GUERRERO GILBERTO
26 2570931 ANZOLA PAULA 526 4979662 RODRIGUEZ MARIA
27 2572222 VELASQUEZ ILDA 527 4983435 TOVAR ANA
28 2589464 DOMINGUEZ TANIA 528 4985190 TORRES JOSE
29 2600629 COLINA ELISA 529 4992808 JAIMES LISBETH
30 2640056 ROMERO GREGORIA 530 4993770 AREVALO NEYDA
31 2643752 RODRIGUEZ RUBEN 531 4996020 OLARA ANTONIO
32 2644332 VERDE YASMIRA 532 4997219 CADENA LOURDES
33 2764763 PEREZ SILVINA 533 4997382 SANCHEZ NERY
34 2765747 MENDOZA OLGA 534 4999077 MIRABAL GLADYS
35 2766980 SALAZAR LISETH 535 5001689 YUNCOZA NANCI
36 2768154 ORTIZ MARISOL 536 5007451 FLORES ELIS
37 2817625 FERNANDEZ FANNY 537 5007739 MORENO MARIZALIDA
38 2832410 ROSAS OSWALDA 538 5019580 MENDOZA EDINSON
39 2854649 VELASQUEZ ELOY 539 5020047 MORENO ADA
40 2973764 DAYOUB JORGE 540 5020238 PATIÑO LUIS
41 3006175 GOMEZ BLANCA 541 5021780 DUQUE GERARDO
42 3009839 RIVAS CARLOS 542 5021895 ACEVEDO SANTOS
43 3019377 PINTO JESUS 543 5026091 GARCIA OMAR
44 3048480 BARRERA MARLENI 544 5026323 GOMEZ CLARAYBEL
45 3049921 VILLARROEL CARMEN 545 5026589 LUNA ELBA
46 3055842 GUILLEN ASDRUBAL 546 5030220 MORALES HILDA
47 3063580 MORENO JORGE 547 5030790 RAMIREZ ESDRA
48 3074254 NIÑO HUGO 548 5031634 ARANDA JOSE
49 3194931 ZAMBRANO JOSE 549 5032046 ARELLANO CARMEN
50 3210970 LINARES JUAN 550 5032288 RUIZ MIRIAM
51 3212861 ARAUJO HUGO 551 5037512 LUGO IDALIA
52 3215542 SANTOS MELIDA 552 5043508 VILLALOBOS ESPERANZA
53 3227813 MARRERO ROMELIA 553 5049836 HERNANDEZ MILAGRO
54 3233000 SERRANO ELSA 554 5056260 MARIN DOUGLAS
55 3234835 TORRES MARIA 555 5056630 DAVILA MARVILA
56 3265580 CONTRERAS BELKIS 556 5057491 QUINTERO YELITZSE
57 3274075 BORGES MILAGR 557 5058754 VELAZCO LEDIS
58 3304911 MARQUEZ ALCIDA 558 5059080 RIOS MIGUEL
59 3357275 ITRIAGO LUIS 559 5063615 RIVAS NEIDA
60 3396282 UZCATEGUI SUCETT 560 5063897 MAVAREZ ORIS
61 3428044 CARDENAS EDGAR 561 5068824 ANTUNEZ GUADALUPE
62 3444017 PEREZ ORLANDO 562 5069149 GONZALEZ MARY
63 3461787 PRADA MARIA 563 5070485 FERNANDEZ LIRIS
64 3523257 MENDEZ MIGDALIA 564 5071997 BRAVO PEDRO
65 3523283 TERAN GUSTAVO 565 5075524 SANCHEZ LUIS
66 3578007 LIMA ELIZABETH 566 5076017 LICETT ERMINA
67 3602385 RODRIGUEZ CANUTO 567 5077286 ALVAREZ LORENZA
68 3602417 MONASTERIOS IVONNET 568 5077830 DIAZ ZAIDA
69 3603204 BRICEÑO RAMON 569 5080157 MOTA DENICE
70 3618598 ESCALANTE GLADYS 570 5082610 SUMOZA MIRNA
71 3620002 RAMIREZ ROSITA 571 5083192 VILLARROEL ESTHER
72 3622768 CHACON NERY 572 5083302 VILLEGAS YSABEL
73 3623799 ROSALES BETY 573 5083304 DIMAS SONIA
74 3640722 ORIBUENES ANA 574 5084222 VELASQUEZ AVELINA
75 3652020 PIÑEIRO MONICA 575 5084303 HERNANDEZ LUISA
76 3662634 MENDEZ MERCEDES 576 5084580 MEJIAS MARIA
77 3679662 OSTEICOECHEA LOURDES 577 5086183 GONZALEZ GREGORIA
78 3680244 BARRIOS YUDY 578 5086399 DIAZ YURAIMA
79 3691053 PADRON MARIA 579 5089837 GARCIA DENIS
80 3691537 MENDOZA GLADYS 580 5092333 MARQUEZ EDITH
81 3699645 ABREU FRANCY 581 5092667 ROMERO CRISALIDA
82 3700251 GUILLENT CARLOS 582 5098706 NIEVES REINA
83 3701174 LARA MARIA 583 5105659 COLMENARES MARITZA
84 3704973 HIGUEREY DAINE 584 5107512 ESCALONA HERCILIA
85 3725130 LOPEZ VIOLETA 585 5109845 BRICEÑO YAJAIRA
86 3739766 VETENCOURT ANA 586 5111413 FERNANDEZ OLGA
87 3746298 CARRERO ALBERTINA 587 5113172 LORENZO DULCE
88 3765446 SOSA CARMEN 588 5115619 LAMAS VIOLETA
89 3770321 CARPIO JOSE 589 5118088 ESPINOZA CARMEN
90 3789191 CONTRERAS LAURA 590 5119429 MUÑOZ MIRLA
91 3791401 MONSALVE CORA 591 5124275 PATIÑO CARMEN
92 3815046 RUIZ MIGUEL 592 5124359 CHACON ROSALBA
93 3817012 RANGEL JOSE 593 5129236 URQUIA NANCY
94 3818305 RAMIREZ HELIDE 594 5130417 OJEDA IGNACIO
95 3819776 ALAMO NURI 595 5133498 BONET ELISENDA
96 3826105 RODRIGUEZ LUIS 596 5138355 MONTERO DIGNA
97 3840583 LEON SOR 597 5147560 SILVA JOSE
98 3844051 ROJAS ANGEL 598 5148019 RECANATINI AMBRETTA
99 3845620 MACIAS ZULAY 599 5149151 VASQUEZ JOSE
100 3863411 ROZ ANA 600 5150803 SAAVEDRA ISABEL
101 3872147 HERNANDEZ SOLANGE 601 5154683 BARRIOS JESUS
102 3874279 ASTUDILLO FRANCISCO 602 5157861 REVERON JOSE
103 3884511 BOLIVAR ALICIA 603 5158445 VALLENILLA IVONNE
104 3885805 MARTINEZ WILLIAM 604 5159054 CARDENAS ALBA
105 3886404 BALLESTRINI IDALMI 605 5161380 LOPEZ NELLY
106 3887894 SANCHEZ ANGEL 606 5161645 VARGAS TIBISAY
107 3889744 SALAZAR BLANCA 607 5161890 BRICEÑO YRAIMA
108 3895375 BERMUDEZ YARITZA 608 5162980 SIMANCAS VESTALIA
109 3896991 VELASQUEZ MIREYA 609 5163292 FERRER ALMENIA
110 3898390 AREVALO EMIRA 610 5163533 ROMERO GISELA
111 3906300 CASTELLANOS CARMEN 611 5168208 VARGAS XIOMARA
112 3906611 ALDANA YSBELIA 612 5169837 MONTIEL CARMEN
113 3910187 PERALTA OSWALDO 613 5170017 PEÑA ENOELIA
114 3934385 CARDOZO JOSE 614 5170493 LABARCA RAMON
115 3941188 GONZALEZ MIRIAM 615 5170510 JIMENEZ ANGELA
116 3943105 LEZAMA ANA 616 5171848 VILLALOBOS PEGGY
117 3946057 RISQUEZ LUIS 617 5171971 HERNANDEZ ELVIA
118 3949513 GONZALEZ MIRNA 618 5172056 SOTO MARITZA
119 3951504 ROMERO MORELA 619 5172865 DUGARTE NORIS
120 3951883 RUBIN VILMA 620 5173353 PINILLO MORAIMA
121 3952270 BERROTERAN HELIO 621 5173628 CONDE ARACELIS
122 3953480 SALGADO XIOMARA 622 5178017 NAVA LOURDES
123 3954721 LOZANO ISIDRA 623 5178371 GONZALEZ ARIANY
124 3957497 BANCO LUIS 624 5179058 GUTIERREZ SAIDA
125 3957695 BATTES MATILDE 625 5181721 HIDALGO LENY
126 3959870 DONALLE NIDIA 626 5184180 SEMIDEY JORGE
127 3961618 PEREIRA NURIS 627 5184997 FARIAS LUISA
128 3962224 ARAQUE NEYE 628 5185006 CARABALLO DAMASA
129 3963757 PEREZ MILAGRO 629 5185133 MARCHAN CARMEN
130 3976024 OCHOA GLADYS 630 5185356 VELASQUEZ HENRY
131 3985810 GRATEROL ANGELO 631 5188553 BRITO RITA
132 3987757 CORDERO BESTALIA 632 5189354 AMAIZ CRUZ
133 3988632 CARVAJAL MARIA 633 5190676 GUTIERREZ RAQUEL
134 3990579 RANGEL LOURDES 634 5191583 FERMIN MARITZA
135 3991749 MONSALVE GARDIANA 635 5193759 ABAD MARIA
136 3997076 MORALES ALEJO 636 5195026 PEREZ ELIZABETH
137 3999025 LABRADOR NORIS 637 5197700 ESCALANTE CARMEN
138 4007235 LUGO TEODARDA 638 5199367 ARAUJO ECCIO
139 4009259 HERNANDEZ INGRID 639 5200607 TORRES AIDA
140 4010059 BERICOTTE CARMEN 640 5200657 ESCALANTE MARIA
141 4010203 GUAREGUA LUISA 641 5200810 PEÑA ERASMO
142 4018572 SANCHEZ JUDITH 642 5201000 DUGARTE PREPEDIGNA
143 4020695 ZARAGOZA MILAGROS 643 5201119 UZCATEGUI TERESA
144 4020778 ARISTIMUÑO OWLANOWA 644 5204755 ALBORNOZ MARIA
145 4021250 YANEZ EDELIS 645 5206444 CADENAS RODOLFO
146 4023636 CAMPOS MAGDA 646 5206466 DIAZ MARLENE
147 4025090 PEREZ JUAN 647 5207723 FIGUEREDO MERCEDE
148 4026401 SANCHEZ ALEXIS 648 5207962 LAUREN JUAN
149 4028597 GUEVARA HUMBERTO 649 5208246 MONTERO CARMEN
150 4028859 GONZALEZ MIRCIA 650 5209602 HERRERA MAXIMA
151 4041567 ATILANO PEDRO 651 5210505 TARAZONA DIMAS
152 4042666 NAVARRO ZULAY 652 5211878 SILVA MARIA
153 4050514 ROJAS FORTUNATO 653 5214091 BLANCO LEONARDA
154 4059457 QUINTERO DILCIA 654 5221202 SALAZAR ARLINE
155 4065931 VIZCAYA JUAN 655 5226946 SOJO MARIA
156 4066540 REINOSO IVAN 656 5229405 CABANIEL JULIA
157 4066597 MENDEZ BELGIA 657 5231067 GIL ANGEL
158 4066727 DURAN HILARIA 658 5232106 PLAZA YLSEN
159 4072943 GIMENEZ MARIA 659 5234548 MEDINA MARTHA
160 4082552 MADERA ORLIVIA 660 5234924 MEDINA GISELA
161 4082990 GONZALEZ ITZA 661 5237835 AMARO HENRY
162 4088219 MOYA ZULEIMA 662 5238671 TENS IBETH
163 4094118 CONTRERAS ALBA 663 5238746 TEPPA ALBA
164 4096479 CHIRINOS RAIZA 664 5238920 OSAL ELSA
165 4100546 LOPEZ ZULEIMA 665 5239564 RIVAS MARIA
166 4101471 NUCETE GLORIA 666 5242549 RAMOS MARIA
167 4108558 RUIZ ELIO 667 5245196 TIRADO MARINA
168 4109129 AGUILAR AMADO 668 5247624 GOMEZ ANA
169 4114908 REQUENA MARLENE 669 5248654 TORREALBA JOSE
170 4122615 REYES ROSA 670 5249687 COLMENAREZ XIOMARA
171 4125632 OCHOA LUIS 671 5250756 GIMENEZ RAIZA
172 4134488 TORRES ELOINA 672 5251189 ANDRADE EDGAR
173 4138293 MALUENGA DORIS 673 5252123 CORDERO MINERVA
174 4142636 COLMENARES ARELYS 674 5252305 MACHADO NELLY
175 4143177 AÑEZ NOREIDA 675 5258730 ORTIZ YSABEL
176 4147016 AULACIO MARY 676 5260081 MARCHENA LEWIS
177 4147838 RIVERA MIRIAM 677 5260141 SEGOVIA IRAIDA
178 4148467 ARRIETA ELSA 678 5260284 VARELA YAJAIRA
179 4157970 GUANIPA BEATRIZ 679 5260431 ORTIZ LUISA
180 4158184 BERMUDEZ TRINA 680 5261332 HENRIQUEZ HECTOR
181 4161081 ARAUJO NELCY 681 5264972 PEREZ OMAIRA
182 4165904 MORA MARIA 682 5268001 MORILLO MARIA
183 4167573 HERNANDEZ ZORAIDA 683 5268753 RODRIGUEZ MILAGROS
184 4168170 FERNANDEZ JOSE 684 5271321 AZUZ CARMEN
185 4169468 MATUTE LUIS 685 5274911 EGUI DERLYNE
186 4169480 MARTINEZ DEISY 686 5277808 RAMIREZ RUX
187 4172422 SANCHEZ MAIGUALIDA 687 5281258 SAEZ YANNITZA
188 4172450 GARCIA BRUNILDE 688 5283327 SANCHEZ LINA
189 4177943 QUINTERO INGRID 689 5285137 MORON MARIA
190 4178574 CLAVIJO AMANDA 690 5286857 ZAVALA OSIRIS
191 4185195 SUBERO RODOLFO 691 5286977 PEREZ ROGELIO
192 4185402 ESTEVES LUIS 692 5288027 NOGUERA NELLIS
193 4186091 RODRIGUEZ DALILA 693 5288052 ROSENDO ELIS
194 4187616 PALOMO CARMEN 694 5294283 ALVARADO MERCEDES
195 4188280 SUAREZ BORAIMA 695 5296392 CHIRINO ZULAY
196 4191429 GONZALEZ BRAULIA 696 5296427 DIAZ CARMEN
197 4195120 MATOS MARIA 697 5296479 HERNANDEZ MILAGROS
198 4202273 BRAVO NEREIDA 698 5309482 PEREZ SARAHY
199 4202569 COLMENAREZ CIRCUNSCIPCION 699 5311081 URICH INGRID
200 4207746 ROA MAURA 700 5314629 INCIARTE GUILLERMO
201 4209835 GONZALEZ MARTA 701 5314826 CARDOZO ARLENE
202 4209869 GUERRERO NANCI 702 5317013 ALVAREZ MARICELA
203 4210237 PEREZ ALBA 703 5318566 ROSALES AURA
204 4212336 RICO MARIA 704 5319342 MARTINEZ IRMA
205 4213304 HERRERA MARIA 705 5325413 AGELVIS LUZ
206 4215584 CORDOVA JOSE 706 5325446 PEREZ NANCY
207 4218835 CEDEÑO ELIZABETH 707 5326288 NIÑO JUDITH
208 4223682 CALZADILLA VICTOR 708 5328246 CARDENAS MARY
209 4231761 DAZA MARLENE 709 5329414 REQUENA MARBELIA
210 4234083 MANAURE ORLANDO 710 5332909 CHACIN BERKI
211 4239759 ALVAREZ ESTERLINA 711 5332996 ARVELAEZ GENOVEVA
212 4244155 PEREZ NOVILE 712 5335532 CEQUEA ANDRES
213 4244773 MARQUEZ OSCAR 713 5339862 RIVAS ZORAIDA
214 4249506 COLMENARES JOSE 714 5342678 OJEDA NINOSKA
215 4250344 CAICEDO LAURA 715 5344061 RODRIGUEZ ADELA
216 4251894 PETIT NORY 716 5345698 PABON CARMEN
217 4251947 MEZA DALIA 717 5345812 GARCIA FREDY
218 4254332 MACHUCA TERESA 718 5346146 MORENO MIRIAM
219 4255748 RAMIREZ ZIOMARA 719 5346572 OROZCO GERARDO
220 4257551 SALAS ALI 720 5347744 PERNIA BELSAY
221 4257590 GOMEZ GLADYS 721 5348827 LARA LEONARDA
222 4258730 SANCHEZ NILKA 722 5348911 SUAREZ MARIA
223 4260375 PAREDES INES 723 5348977 AZUAJE MARIA
224 4260738 CARDENAS FELIX 724 5349028 VALERA GERARDO
225 4260856 MARRERO EXSORA 725 5349213 LINARES ANA
226 4260917 VALENZUELA LUIS 726 5350494 MONTILLA ILDEGAR
227 4262626 PISCITELLI RAMON 727 5351562 CICCALE JORGE
228 4263280 HERNANDEZ MARIA 728 5352086 CASTELLANOS LEIDA
229 4267119 MONSERRATTE FULVIA 729 5354151 GUEDEZ MIRIAN
230 4281681 MONCADA CARMEN 730 5354766 MORILLO JOSE
231 4284301 MILLAN GISELA 731 5357056 BRICEÑO LUIS
232 4288423 REQUENA ESPERANZA 732 5364093 CUERVA CIRILO
233 4293182 RIVERA OMAIRA 733 5366347 CASSINO ANTONIETA
234 4296363 GIL LUIS 734 5369906 OVIEDO BLANCA
235 4296921 QUIJADA ESPERANZA 735 5371770 PEREZ ZANDRA
236 4297168 SALAZAR RITA 736 5377179 TALES MAGDY
237 4297577 CASTILLO BELKYS 737 5379578 ALVAREZ DORIS
238 4298077 RODRIGUEZ VICTOR 738 5387307 PEÑA YELITZA
239 4298686 MILANO MANUEL 739 5387373 LOPEZ ODALY
240 4299527 VILLARROEL MAGALIS 740 5388703 ALVARADO CARMEN
241 4300002 ROMERO LUIS 741 5390649 SILVA ISAIDA
242 4300274 ROJAS NORA 742 5390718 LIRA LINO
243 4300307 ALFONZO JOSE 743 5391688 MENDOZA AMARILIS
244 4302688 MONTES JUANA 744 5393914 FERNANDEZ YANIXA
245 4303978 GONZALEZ JUAN 745 5394999 CARVAJAL LUIS
246 4304259 DE LA CRUZ ESPERANZA 746 5396875 RODRIGUEZ CARLOS
247 4304802 BASTIDAS GISELA 747 5397634 JIMENEZ RAMON
248 4306495 ROJAS FIDELIA 748 5398096 PRADO ELVIA
249 4312285 RANGEL YASMIN 749 5398864 MARCANO JOSE
250 4313807 FRANCO XIOMARA 750 5399438 MAITA MIRNA
251 4314523 AZUAJE PEDRO 751 5399592 RODRIGUEZ MARY
252 4318626 GODOY YOLANDA 752 5400456 ALVAREZ ORDALIS
253 4319257 VILCHEZ IRIS 753 5402123 DIAZ INGRID
254 4319614 LEAL ASLEIDA 754 5403415 HERNANDEZ PEDRO
255 4322586 RENDON MARIA 755 5404813 RODRIGUEZ MANUEL
256 4322771 RIVERO EDGAR 756 5406441 PEREZ CARMEN
257 4323916 BASTIDAS MARLENY 757 5409060 HERNANDEZ IRAIDA
258 4326365 GODOY YGDALIS 758 5412688 RAMOS BELKIS
259 4328910 CARDOZO EDGAR 759 5413546 SUAREZ MARCO
260 4329348 BASTIDA ISABEL 760 5415882 CHIRINO YRIS
261 4331898 MARQUEZ ELIGIA 761 5416494 MONIZ MARIA
262 4332401 BERNAL YOLANDA 762 5416980 SALAS EDITH
263 4336422 PERDOMO ENOELIS 763 5417326 VASQUEZ LUIS
264 4336698 MARCANO AMARILIS 764 5423292 PEREZ ZAIDA
265 4339097 MARCANO AIDA 765 5425428 LEON BARTOLOME
266 4339173 GALLARDO DOMINGA 766 5427124 MORELL TANIA
267 4339319 DEYAN SANTA 767 5430636 PEÑA LUZ
268 4339949 OSORIO FLOR 768 5431188 GONZALEZ ROSA
269 4342678 ALONZO MIRIAM 769 5431884 SANCHEZ CARMEN
270 4343171 ARMAO YRAIMA 770 5433890 APONTE BEATRIZ
271 4344589 RICO VICTORIA 771 5434348 RIVERO CARLOS
272 4344923 MENDOZA BELKYS 772 5434424 PAREDES YANISE
273 4345650 MALUENGA CONSUELO 773 5437822 BRITO MARISELA
274 4348489 FERNANDEZ NANCY 774 5438389 MENDEZ MARIA
275 4348796 MOLINA MIRIAM 775 5441784 PINA JESUS
276 4354445 AGUILAR ZOBEIDA 776 5441987 CASTILLO DILIA
277 4361528 SALAZAR GERARDO 777 5443956 FRAGOZA COROMOTO
278 4361887 PELAY DELIA 778 5446368 MOLERO CARMEN
279 4363047 BETANCOURT CARMEN 779 5447069 ALVARADO ALEXANDRA
280 4363468 TINEO ARNOLDO 780 5447425 SUAREZ JUAN
281 4365142 BAEZ OLGA 781 5450467 ALBARRAN ZULAY
282 4365229 BOLIVAR NELLY 782 5450852 RENGIFO PEDRO
283 4366318 GARCIA ADELAIDA 783 5452835 HERNANDEZ YOLEIDA
284 4367588 SALCEDO ARELYS 784 5456729 SEVILLA MARITZA
285 4368279 FLORES BELKIS 785 5457373 ROMERO EDGAR
286 4369412 GARCIA VILMA 786 5462230 COLMENAREZ SOFIA
287 4370691 BAPTISTA JORGE 787 5462935 APONTE BASCO
288 4371503 MANZANILLA MARIA 788 5463222 FREITEZ LUIS
289 4371773 SOJO ROSA 789 5463601 OVIEDO CARMEN
290 4373249 GALBAN GLADYS 790 5463635 CARDENAS MARLENE
291 4374044 ROO RAFAEL 791 5463771 ARROYO BEDA
292 4377602 VILLAMEDIANA ALEIDA 792 5464332 AGATON DARLYN
293 4381495 SEGURA MAGALI 793 5466641 ORTEGA GLADYS
294 4382425 BARROETA ALI 794 5466768 RODRIGUEZ YANET
295 4383680 GUTIERREZ VILMA 795 5468913 MERIDA ROSA
296 4386783 GARCIA MARLENE 796 5469147 HERNANDEZ MARIA
297 4390114 RODRIGUEZ CARMEN 797 5469718 TORRES TIBISAY
298 4391663 HERNANDEZ MERCEDES 798 5472338 VALDERREY JOSE
299 4393087 GALICIA ANA 799 5472506 SANCHEZ DAMELYS
300 4399587 ROMERO NINOSKA 800 5473773 MARCANO DELKIS
301 4405461 GUTIERREZ ANA 801 5474343 ROMERO EDITH
302 4406395 FERREIRA CELESTE 802 5474686 LAREZ ISABEL
303 4407836 FONTICEL MARLENE 803 5474790 FIGUEROA ARELIS
304 4411265 RAMOS MARY 804 5475987 VALERIO ARIS
305 4411375 FERNANDEZ PASTOR 805 5476869 MARCANO BLANCA
306 4414267 CAMACHO ISAURA 806 5476993 GOMEZ MARIELA
307 4414280 LAURITO JOSEFINA 807 5477129 RODRIGUEZ FELIPE
308 4419340 HERNANDEZ MIRNA 808 5478019 MILLAN BELTRAN
309 4427966 SALAZAR DELIA 809 5478697 CEDEÑO LUISA
310 4431101 DELGADO JOSE 810 5478782 LOZADA ESPERANZA
311 4435791 CARVALLO MERY 811 5479306 MARCANO CARMEN
312 4436168 ZAMBRANO ALEJANDRINA 812 5479475 CRESPO HILDA
313 4440385 PINEDA GLADYS 813 5479744 AGUILERA ASUNCION
314 4443064 VERDI RAMONA 814 5480197 MILLAN OMAR
315 4445230 MENDOZA MARIA 815 5480637 FIGUEROA EUGENIA
316 4457044 RIVERO ZIDULAY 816 5480686 NATERA PLEIDIS
317 4457390 ACOSTA MIGUEL 817 5481063 VELASQUEZ YADIRA
318 4460781 RAMIREZ FRANCIA 818 5482198 VELASQUEZ VICTOR
319 4463888 SANCHEZ JOSE 819 5482322 DIAZ JOSE
320 4466272 CONDE JUAN 820 5482896 MILLAN PAULINA
321 4468179 GUILLEN ALBA 821 5484438 YAGUARACUTO PEDRO
322 4468580 ORTEGA CARMEN 822 5485459 REQUENA DILCIA
323 4469462 PRADA RAMON 823 5488190 DURAN JOSE
324 4472994 ROJAS JOSE 824 5491795 MARCANO IRIS
325 4473650 CHACON YERZOMINA 825 5491933 CUMARIN GRIZEIDA
326 4477183 FIGUEROA WILMA 826 5493183 TORRES EGDIOVER
327 4483534 GUILLEN NELIDA 827 5493387 VILORIA DOMINGO
328 4484252 MENDEZ NANCY 828 5494464 VILORIA MARITZA
329 4484946 CONTRERAS NARDA 829 5494466 BRICEÑO FERNANDO
330 4485280 PEÑA PLACIDO 830 5494829 ROJAS AURA
331 4485606 PEREZ MARIA 831 5495186 RANGEL OSWALDO
332 4486268 GONZALEZ ADA 832 5496196 LUQUE MARIA
333 4486325 CEBALLOS CARMEN 833 5497574 ALBARRAN ONEIDA
334 4487518 MORA BARTOLOME 834 5498074 BALZA CORPUS
335 4488446 BRICEÑO JESUS 835 5502686 SAAVEDRA CARMEN
336 4491609 BALZA RAMON 836 5502869 VETENCOURT XIOMARA
337 4493305 FERNANDEZ MARTA 837 5504821 LAMUS SONIA
338 4496255 GONZALEZ MARITZA 838 5507904 TERAN DALIA
339 4497792 CARVAJAL LIDILIA 839 5510588 UZCATEGUI MAXELL
340 4498524 LUGO MARLENE 840 5510860 MOLINA ISABEL
341 4498528 ROLLINS MARISOL 841 5512320 ZAMBRANO MARIA
342 4498612 BRUCE NINI 842 5518159 ESPINOZA MARGOTH
343 4502460 DURAN MINERVA 843 5521121 ZAMBRANO MARY
344 4503944 TORRES MARIA 844 5521643 PACHECO DAMARYS
345 4505332 ZACARIAS SAIDA 845 5523006 RODRIGUEZ GABRIEL
346 4507287 ALFONZO EDITH 846 5526619 RIVAS CARMEN
347 4510428 SOSA KIVANES 847 5527416 MERCADO LEIDY
348 4510629 CEDEÑO NERYS 848 5529080 LADRA MARIA
349 4513769 HERNANDEZ SANTA 849 5529636 PALACIOS MIRIAN
350 4516209 COLINA MIREYA 850 5540631 ADAN YUBIRI
351 4518117 QUAST MELVIN 851 5543881 GRATERON ANA
352 4518170 ATENCIO GUSTAVO 852 5544318 HERNANDEZ ELYS
353 4522280 FINOL RAMON 853 5544713 MILLAN OMAIRA
354 4525349 PEREZ JOSE 854 5546290 CEDEÑO EDDY
355 4526014 GONZALEZ RAIZA 855 5546460 GARCIA JUANA
356 4527728 PEREZ AURA 856 5546472 YAÑEZ JOSE
357 4530390 MOLLEDA MARLENE 857 5546534 GOMEZ CARMEN
358 4536768 FERNANDEZ ALIDA 858 5546614 MOSQUERA HERMES
359 4541398 MALAVE AMANDA 859 5547947 MARCANO MARIA
360 4542353 ANDRADE IRAMA 860 5548493 VILLARROEL ROSA
361 4542984 RODRIGUEZ LUCILA 861 5549065 MARTINEZ JOSE
362 4544128 DI ANTONIO VIRGINIA 862 5549529 PEREZ GLORIA
363 4551017 GUERRERO FREDDY 863 5553586 JIMENEZ MAGNOLIA
364 4553511 CORONADO IRIS 864 5553803 RODRIGUEZ MATILDE
365 4556849 GUTIERREZ FRANCISCO 865 5554593 GRILLET EMILIA
366 4559735 PRIETO RODILDA 866 5555526 GOMEZ ELSA
367 4565703 HERNANDEZ DALIA 867 5556006 ALCALA MERCEDES
368 4566013 LUNA MIRIAM 868 5562922 BARBOZA YORAIDA
369 4566150 JENKINS NANCY 869 5563726 URDANETA DAGOBERTO
370 4576499 CORRO MAGALY 870 5568216 GARRIDO HIUBER
371 4578988 GIRADO LINA 871 5573647 SILVA NELSON
372 4580821 ORTIZ IRENE 872 5574005 RODRIGUEZ NORKA
373 4595844 TORREALBA JUANA 873 5574059 HERNANDEZ CARMEN
374 4599549 ARMARIO ERADIO 874 5574447 DELGADO AURA
375 4605407 ROSALES EMILIA 875 5575923 PEREZ MARISELA
376 4606425 ALVARADO RAMON 876 5577028 DAS NIEVES EMERENCIANA
377 4608944 HERRERA MILDRED 877 5579453 CARFORA ENZA
378 4612372 LEDEZMA NANCY 878 5579671 ESCOBAR FRANCISCA
379 4614333 BORREGO MARIA 879 5579817 GAMEZ LESBIA
380 4614424 CERMEÑO FLOR 880 5583374 FAJARDO JOSEFA
381 4616592 SALAZAR LUIS 881 5584814 COLINA MAYRA
382 4616711 LOPEZ CELAGNI 882 5586881 PRIMERA TEODULO
383 4617103 CABELLO ISABEL 883 5589523 PEÑA BELEN
384 4623204 GARCIA MIRDA 884 5607519 DELGADO LISBETH
385 4625764 RODRIGUEZ YUDEIMA 885 5609205 CARTAYA YASMIN
386 4627597 ARAQUE NEIDA 886 5611708 GONZALEZ ALBA
387 4628274 LEAL CELINA 887 5614646 MARTINEZ CARMEN
388 4633943 RUIZ HERMENEGILDO 888 5619475 HERRERA JOSE
389 4636741 VALENCIA ISABEL 889 5620834 CARRILLO MARIA
