LISTADO Nº 17 PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES ABONO EN CUENTA JUNIO 2018
El Ministerio del Poder Popular para la Educación, enmarcado en la construcción del socialismo y en el cumplimiento de compromisos de pasivos laborales y haciendo justicia social informa al personal: Docente, Administrativo y Obrero, el pago de prestaciones sociales mediante Abono en Cuenta Nómina.
Nº | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES |
1 | 939354 | MORILLO ANSELMO |
2 | 3034504 | GARCIA HENDERSON |
3 | 3065304 | LOZADA HERACLIO |
4 | 3101051 | SOLER MAURA |
5 | 3219324 | BRAVO ALBERTO |
6 | 3780043 | GONZALEZ ALFIRIO |
7 | 3824311 | NATERA MANUEL |
8 | 3824311 | NATERA MANUEL |
9 | 3829975 | VENTURA ZAIRA |
10 | 4456234 | MARTINEZ DILIA |
11 | 5212826 | PALOMO ODILIA |
12 | 5466384 | RODRIGUEZ MARITZA |
13 | 5535928 | SERIO ANTONIETTA |
14 | 5536724 | HERRERA CESAR |
15 | 5567961 | HERNANDEZ CARLOS |
16 | 5726301 | PIRELA MARIA |
17 | 6258544 | RITONDALE MARIA |
18 | 7250018 | HENRIQUEZ DIANIS |
19 | 8209500 | SILVA IRMA |
20 | 8213254 | GARCIA SANTIAGO |
21 | 9646788 | HENRIQUEZ VICTOR |
22 | 9646789 | HENRIQUEZ OSCAR |
23 | 9646790 | HENRIQUEZ FRANCISCO |
24 | 10203213 | MILT LUIS |
25 | 10238418 | GARCIA HENDERSON |
26 | 10277941 | GARCIA BETSY |
27 | 10548730 | PEREZ GLENYS |
28 | 10595758 | PAUQUE WILMER |
29 | 10595758 | PAUQUE WILMER |
30 | 12161339 | GARCIA YEFERSON |
31 | 12237600 | MEJIAS JOSE |
32 | 12831769 | MENDEZ GUIDMAR |
33 | 12840390 | MARCANO SURAMY |
34 | 12854793 | HENRIQUEZ WILMER |
35 | 12895642 | MEJIAS LUIS |
36 | 13028236 | PINEDA LEONARDO |
37 | 13028237 | PINEDA MARIELVI |
38 | 13559691 | GALEANO LORYI |
39 | 14129909 | MAYS FIDEL |
40 | 14556135 | GIL YELITZA |
41 | 14556436 | RUIZ SOPHIA |
42 | 14585703 | RITONDALE YAGNEIS |
43 | 14594090 | HERNANDEZ MATGARET |
44 | 14996202 | FLORES GILSON |
45 | 16671566 | MAYS ANDRES |
46 | 17300761 | NIÑO JOSE |
47 | 17758358 | MAYS YONWUILI |
48 | 17880559 | ESCALONA EYBERTH |
49 | 17974418 | TORREALBA VICTOR |
50 | 18040485 | HERNANDEZ CARLOS |
51 | 18296034 | ESCALONA ELIANNE |
52 | 18529144 | PEREZ EDUARDO |
53 | 20110301 | NIEVES CYNDIA |
54 | 20110301 | NIEVES CYNDIA |
55 | 20113987 | MILT MERLUIN |
56 | 20129542 | AZUAJE OMAR |
57 | 20706014 | RUIZ ABEL |
58 | 20706018 | RUIZ GLADISBEL |
59 | 20931171 | PINEDA JESUS |
60 | 21068641 | YAGUARACUTO PAOLA |
61 | 22748284 | RAMIREZ ANA |
62 | 23463779 | PAUQUE WILDORYS |
63 | 23815004 | MENDOZA ESTEFHANY |
64 | 25108846 | MILT ELOISANNY |
65 | 26183257 | PAUQUE ORIANA |
66 | 27707087 | PEREZ EVELYN |
67 | 29817894 | NATERA GIWALYS |
68 | 31008266 | RUIZ GENESIS |
69 | 31812937 | ROJAS NUSMARY |
Necesito saber cuándo es el pago de las prestaciones sociales 2021
ResponderEliminar