LISTA DE ABONO DE PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES/ OCTUBRE 2016
ABONO DE PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN
A DOCENTES/ OCTUBRE 2016
Editor
---
El Ministerio del Poder Popular para la Educación dando cumplimiento a la Cláusula N° 69 de la Primera
Convención Colectiva Única y Unitaria de las Trabajadoras y los Trabajadores del MPPE, informa el
reconocimiento de los estudios de Postgrado al personal que se señala a continuación:*
C.I | ESTADO | TÍTULO | CÓD.PLANTEL |
8.133.900 | BARINAS | MAESTRIA | 6970317 |
9.387.801 | BARINAS | ESPECIALISTA | 7925726 |
10.239.197 | BARINAS | MAESTRIA | 7931010 |
10.725.249 | BARINAS | DOCTORADO | 6732076 |
11.372.484 | BARINAS | MAESTRIA | 7950167 |
11.398.985 | BARINAS | MAESTRIA | 6732053 |
12.553.356 | BARINAS | MAESTRIA | 6732076 |
13.278.782 | BARINAS | MAESTRIA | 6732076 |
14.152.074 | BARINAS | ESPECIALISTA | 4106417 |
14.813.287 | BARINAS | MAESTRIA | 7950462 |
15.247.304 | BARINAS | ESPECIALISTA | 6970398 |
15.330.528 | BARINAS | MAESTRIA | 6739635 |
15.384.551 | BARINAS | ESPECIALISTA | 6739250 |
15.384.956 | BARINAS | MAESTRIA | 6970591 |
15.896.227 | BARINAS | MAESTRIA | 7950143 |
15.967.064 | BARINAS | MAESTRIA | 6787180 |
16.189.697 | BARINAS | MAESTRIA | 6561237 |
16.634.123 | BARINAS | MAESTRIA | 6739715 |
16.636.213 | BARINAS | MAESTRIA | 6970613 |
16.637.295 | BARINAS | MAESTRIA | 4106187 |
16.867.407 | BARINAS | MAESTRIA | 5650500 |
17.607.834 | BARINAS | MAESTRIA | 7922906 |
17.660.091 | BARINAS | MAESTRIA | 7912088 |
18.641.798 | BARINAS | ESPECIALISTA | 6970408 |
19.349.772 | BARINAS | MAESTRIA | 7912087 |
19.612.045 | BARINAS | MAESTRIA | 7919790 |
13.469.941 | CARABOBO | MAESTRIA | 6566022 |
13.604.207 | CARABOBO | ESPECIALISTA | 7913467 |
14.970.342 | CARABOBO | ESPECIALISTA | 7931500 |
15.333.427 | CARABOBO | ESPECIALISTA | 6530116 |
15.392.325 | CARABOBO | ESPECIALISTA | 6566460 |
17.398.484 | CARABOBO | ESPECIALISTA | 4170125 |
19.218.487 | CARABOBO | ESPECIALISTA | 6490168 |
6.698.712 | GUÁRICO | MAESTRIA | 4110019 |
7.298.711 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 4104132 |
8.619.720 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7917793 |
8.765.017 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6733825 |
8.788.524 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 7919172 |
8.803.285 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970499 |
8.995.605 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970018 |
9.884.546 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6515110 |
9.890.840 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7950638 |
9.920.533 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7912086 |
10.269.865 | GUÁRICO | MAESTRIA | 4110016 |
10.273.493 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970016 |
10.656.102 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6731547 |
10.668.491 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6736145 |
11.124.571 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970015 |
11.238.750 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970394 |
11.240.279 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 6970152 |
11.383.449 | GUÁRICO | MAESTRIA | 5786100 |
11.631.301 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 7919760 |
11.633.066 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7919885 |
12.511.970 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6738210 |
12.738.785 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 7917992 |
12.898.170 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970394 |
13.143.898 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 6736220 |
13.340.884 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7931382 |
13.438.645 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6733825 |
13.448.153 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7919885 |
13.576.139 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6739135 |
13.578.410 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970394 |
13.949.419 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 6970152 |
14.344.852 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 5542800 |
14.364.013 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6731547 |
14.949.961 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970394 |
15.100.644 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6730003 |
15.245.261 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7912086 |
15.247.597 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7912086 |
15.710.748 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7914924 |
16.141.431 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 6970017 |
16.326.195 | GUÁRICO | MAESTRIA | 4105760 |
16.383.675 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970053 |
17.081.917 | GUÁRICO | MAESTRIA | 5786100 |
17.121.552 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970017 |
17.374.600 | GUÁRICO | ESPECIALISTA | 6970152 |
17.436.317 | GUÁRICO | MAESTRIA | 7950861 |
17.508.837 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970017 |
18.070.396 | GUÁRICO | MAESTRIA | 5605120 |
18.895.715 | GUÁRICO | MAESTRIA | 5603070 |
19.688.275 | GUÁRICO | MAESTRIA | 6970152 |
6.099.263 | NUEVA ESPARTA | ESPECIALISTA | 7914770 |
9.287.845 | NUEVA ESPARTA | MAESTRIA | 7950588 |
11.142.380 | NUEVA ESPARTA | ESPECIALISTA | 7913464 |
11.145.803 | NUEVA ESPARTA | MAESTRIA | 6738670 |
11.855.250 | NUEVA ESPARTA | MAESTRIA | 7914943 |
12.221.738 | NUEVA ESPARTA | MAESTRIA | 6505152 |
12.222.345 | NUEVA ESPARTA | MAESTRIA | 4109463 |
12.676.147 | NUEVA ESPARTA | MAESTRIA | 7913464 |
14.054.376 | NUEVA ESPARTA | MAESTRIA | 4109463 |
15.613.290 | NUEVA ESPARTA | MAESTRIA | 6738670 |
16.930.022 | NUEVA ESPARTA | ESPECIALISTA | 6731750 |
17.112.244 | NUEVA ESPARTA | ESPECIALISTA | 6731750 |
19.584.430 | NUEVA ESPARTA | ESPECIALISTA | 6738670 |
7.577.082 | YARACUY | MAESTRIA | 6970298 |
7.912.522 | YARACUY | MAESTRIA | 6562520 |
7.913.097 | YARACUY | MAESTRIA | 7912040 |
18.302.301 | YARACUY | MAESTRIA | 6739943 |
12.861.427 | ZULIA | MAESTRIA | 6787167 |
14.134.701 | ZULIA | MAESTRIA | 7917990 |
Publicar un comentario
Publicar un comentario