LISTADO DE PERSONAL DOCENTE JUBILADO Y PENSIONADO ENERO 2017
LISTADO DE PERSONAL DOCENTE JUBILADO Y PENSIONADO ENERO 2017
Editor
---
N | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | ESTADO |
V | 1.566.387 | OROZCO DE RAMOS CARMEN AMADA | Apure |
V | 9.437.012 | BSERENI BSERENI RULA | Aragua |
V | 9.424.885 | ZURITA DE FLORES CARMEN DOLORES | Bolivar |
V | 12.190.408 | REBOLLEDO ENRIQUE DEL VALLE | Bolivar |
V | 7.908.775 | MONTOYA MORENO YAMILEX MILAGRO | Carabobo |
V | 9.503.024 | CASTILLO GUTIERREZ LESBIA DEL CARMEN | Carabobo |
V | 4.169.184 | LOPEZ COLMENARES MIRIAM YOLANDA | Distrito Capital |
V | 4.268.132 | CASTRO MIGUEL ANGEL | Distrito Capital |
V | 4.440.554 | QUINTERO PARRA PEDRO ENRIQUE | Distrito Capital |
V | 4.962.606 | TERAN FERNANDEZ ANTONIO MARIA | Distrito Capital |
V | 5.114.473 | DIAZ MONTILLA JULIO RAMON | Distrito Capital |
V | 5.535.172 | SOTOMAYOR YEMIÑANI CHERRY LUISA | Distrito Capital |
V | 6.435.863 | CAÑIZALES SALAS ALFREDO JOSE | Distrito Capital |
V | 8.417.446 | RAMIREZ SEIJAS MIRIAN RAFAELA | Distrito Capital |
V | 8.810.949 | BELLO PEREZ YNGRIS TIBIZAY | Distrito Capital |
V | 9.224.852 | HERNANDEZ ALVAREZ GREGORIO | Distrito Capital |
V | 11.198.831 | BERROTERAN MATOS CARMEN CAROLINA | Distrito Capital |
V | 5.646.007 | RODRIGUEZ CARRILLO JOSE EVELIO | Guarico |
V | 7.291.163 | VALERA MACHADO CARMEN AHIDA | Guarico |
V | 9.636.454 | VILLANUEVA MELENDEZ RAMON JOSE GREGORIO | Lara |
V | 6.413.262 | COELLO CASTELLANOS ANA CECILIA | Miranda |
V | 7.463.784 | PIÑERO DEESPINOZA MARIA EUGENIA | Miranda |
V | 9.567.114 | PARRA GARCIA MIRLA CORTEZA | Portuguesa |
V | 10.136.062 | ARANGUREN MARCHAN ISIS COROMOTO | Portuguesa |
V | 4.023.049 | DOMINGUEZ MIERES OSWALDO ANTONIO | Sucre |
V | 5.793.923 | MORILLO FERNANDEZ MARIA ANGELICA | Trujillo |
V | 7.907.028 | COLMENAREZ ADELA YELITZA | Yaracuy |
V | 9.996.045 | ARAUJO DE NIÑO JAYNE ALIBET | Yaracuy |
V | 5.498.572 | RIVERO DE CABEZA NANCY JOSEFINA | Zulia |
LISTADO DE PERSONAL DOCENTE PENSIONADO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2017
NAC | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | ESTADO |
V | 8.258.640 | TURIPE SALAZAR DOUGLAS JOSE | Anzoategui |
V | 9.299.698 | MARCANO ADAHILZA | Anzoategui |
V | 5.157.456 | FLORES DE GALLARDO ARGELIA MERCEDES | Apure |
V | 5.391.776 | OLIVEROS DE LIHON MERYS COROMOTO | Bolivar |
V | 8.179.852 | ALVAREZ DE BONALDE LILIAN MERCEDES | Bolivar |
V | 8.485.444 | LEON DE ROMERO CLAUDELI ROSALIA | Bolivar |
V | 8.866.875 | VASQUEZ GONZALEZ TEODORA DE JESUS | Bolivar |
V | 8.872.070 | LUGO RONDON LUIS RAFAEL | Bolivar |
V | 9.298.334 | ARIZA GOMEZ MARYCRUZ | Bolivar |
V | 9.905.992 | RODRIGUEZ JIMENEZ BETZAIDA MARGARITA | Bolivar |
V | 10.046.132 | AHMAD CAPELLA ANDY WILLIAM | Bolivar |
V | 10.551.316 | RUIZ DE GOMEZ AURAMARINA | Bolivar |
V | 10.552.157 | ZERPA BETANCOURT SAHILY JOSEFINA | Bolivar |
V | 10.664.225 | GALLARDO PRIETO ELISI BERTI | Bolivar |
V | 12.004.525 | ROBLES ORTIZ MILDRED DELROSARIO | Bolivar |
V | 12.188.776 | SANCHEZ BELMONTE FRANCIA MARIA | Bolivar |
V | 12.875.795 | CAÑA SOFFIA VESTALIA ELIZABETH | Bolivar |
V | 13.016.846 | LOPEZ SUAREZ YAMEL YISETH | Bolivar |
V | 13.017.805 | CHACOA CHACARE BRENDA DEL CARMEN | Bolivar |
V | 13.090.073 | MALAVE ORTIZ MARIA ALEJANDRA | Bolivar |
V | 14.119.484 | ZAMUDIO DE VALBUENA ALEJANDRINA | Bolivar |
V | 14.145.294 | RAMIREZ BELISARIO THAIS BERNARDA | Bolivar |
V | 14.367.773 | CARVAJAL GUERRA KEILA YANILE | Bolivar |
V | 14.653.304 | FILLIPS ESCALONA ANDY JOSE | Bolivar |
V | 16.615.008 | ALCOCER CAMPOS ALEXANDRA YELIBETH | Bolivar |
V | 3.105.906 | DELGADO DE SERRANO DELI DE LA CRUZ | Carabobo |
V | 4.231.458 | OVIEDO DELGADO JOSE VICENTE | Carabobo |
V | 4.459.422 | CASTILLO PINTO OBDULIA NORELI | Carabobo |
V | 4.708.060 | RAMOS CARBOT PEDRO ANTONIO | Carabobo |
V | 4.864.216 | SILVA IGNACIA COROMOTO | Carabobo |
V | 4.865.791 | IZQUIERDO OVIEDO GERMAN ENRIQUE | Carabobo |
V | 5.381.059 | SILVA MARY JUANA | Carabobo |
V | 5.440.669 | PEREZ HERRERA RAMON ALCIDES | Carabobo |
V | 7.061.813 | NOGUERA LAMEDA ANA LUISA | Carabobo |
V | 7.083.614 | CORDERO RUIZ GISELA CHIQUINQUIRA | Carabobo |
V | 9.440.575 | ACOSTA DULBIA MILEIDE | Carabobo |
V | 8.953.920 | BRITO MARIN FANNY MARIA | Delta Amacuro |
V | 4.349.282 | GOMEZ DE BRITO MARLENE COROMOTO | Distrito Capital |
V | 4.430.666 | FUENTES DE SALAZAR BLANCA ROSA | Distrito Capital |
V | 5.888.301 | ACOSTA PIÑATE XIOMARA YSABEL | Distrito Capital |
V | 4.508.944 | MENDOZA CARPIO NAYBE JOSEFINA | Guarico |
V | 6.346.682 | SALAZAR DE PEREZ LAURA MAGALY | Guarico |
V | 6.854.249 | MORA DE GARCIA OFELIA JOSEFINA | Guarico |
V | 8.780.178 | MUÑOZ BEATRIZ MAGDALENA | Guarico |
V | 8.800.214 | MONTEZUMA LIMA YRAIDA MERCEDES | Guarico |
V | 9.230.988 | RAMIREZ ESCALANTE MARIA DE LOS ANGELES | Guarico |
V | 9.917.292 | URQUIA DE DE ABREU ADRIANA JOSEFINA | Guarico |
V | 11.365.528 | VALLESE DE CUMACHE MARIA LILA | Guarico |
V | 12.361.313 | VALIENTE BRICEÑO LORENA PATRICIA | Guarico |
V | 13.143.036 | SANOJA HERNANDEZ YUDITH ZEDELIN | Guarico |
V | 13.341.222 | MARTINEZ CABEZA RAIZA | Guarico |
V | 4.340.462 | CORDERO DE PRIETO NORMA DEUDEDIT | Lara |
V | 9.620.143 | GOMEZ RIERA ALEXANDER RAFAEL | Lara |
V | 10.959.835 | FERNANDEZ PIÑERO YSMELDA VICTORIA | Lara |
V | 2.719.813 | QUINTANA FARIAS CRUZ VIDALINA | Miranda |
V | 3.356.587 | GONZALEZ DE RIVERO LUISA GONZAGA | Miranda |
V | 4.371.886 | APONTE DE ESCALONA CARMEN YOLANDA | Miranda |
V | 6.927.032 | AGUILAR JESUS ULIBERTO | Miranda |
V | 8.988.613 | CACERES DE ROSAS LUZ MARINA | Miranda |
V | 14.559.664 | RAMIREZ RIVERO YOELMI MARGARITA | Miranda |
V | 9.066.778 | GRATEROL DE MARQUINA MARIA FRANCISCA | Portuguesa |
V | 9.211.541 | ESCALANTE SALGADO CARLOS ALBERTO | Tachira |
V | 16.787.527 | CHACON SANCHEZ YOVANY ANTONIO | Tachira |
V | 7.305.165 | AULISIO PALMA ANA | Yaracuy |
V | 4.758.588 | VILLALOBOS GOTERA XIOMARA BEATRIZ | Zulia |
V | 5.719.166 | LOSSADA ESCOBAR XIOMARA MARGARITA | Zulia |
V | 5.811.189 | PALMAR CARRILLO GERASIMO JOSE | Zulia |
V | 7.605.176 | MENDEZ SANCHEZ FELIX LEONARDO | Zulia |
V | 7.612.175 | SANCHEZ OCHOA MERCEDES DEL PILAR | Zulia |
V | 9.745.859 | BRAVO DE RIVADENEIRA NIDIA ELENA | Zulia |
V | 10.441.496 | SUAREZ DE GOMEZ GLORIA RENINA | Zulia |
V | 10.910.790 | PEÑALOZA DE MURO MARIA ELENA | Zulia |
V | 11.280.890 | FEREIRA FERNANDEZ YUDITH YAMBRINA | Zulia |
V | 11.391.420 | Zulia |
Publicar un comentario
Publicar un comentario