AVISO OFICIAL LISTADO Nº 5 PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES ABONO EN CUENTA MARZO 2017

AVISO OFICIAL LISTADO Nº 5
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES ABONO EN CUENTA MARZO 2017
El Ministerio del Poder Popular para la Educación, enmarcado en la construcción del socialismo y en el cumplimiento de compromisos de pasivos laborales y haciendo justicia social informa al personal: Docente, Administrativo y Obrero, el pago de prestaciones sociales mediante Abono en Cuenta Nómina.
NOTA:  Los  beneficiarios que cobran  por el Banco de Venezuela tienen abono el mismo día, los  que tienen cuentan en otros  bancos tendrán el abono en 72 horas


1 596008 DELGADO JESUS 1000 5558121 AMAYA EDUARDO
2 1567797 NIEVES JESUS 1001 5559237 URDANETA KEILA
3 2084785 BLANCO PETRA 1002 5560343 CHUELLO MIRTHA
4 2121849 TIRADO JOSE 1003 5562149 URDANETA HERCILIA
5 2149594 PEREZ ANGEL 1004 5562835 FEREIRA MARIA
6 2252530 GRANADOS JUANA 1005 5566458 RIVERO GLADYS
7 2259328 MEJIAS JOSE 1006 5567122 HERNANDEZ MARIA
8 2285409 RUJANO JUAN 1007 5567874 PAREDES FLORIA
9 2473984 TIRADO CARMEN 1008 5573742 BRITO ARACELIS
10 2476778 ARAQUE MELIDA 1009 5576641 DIAZ DORIS
11 2477976 ALTUNA LEDYS 1010 5579393 BAUTE YAJAIRA
12 2519345 TAVIO CARMEN 1011 5579530 CADIZ MARTHA
13 2519378 RAMOS BELGICA 1012 5580454 FLORES ELINA
14 2551741 GALAVIS BLANCA 1013 5580910 GARCIA BERTHA
15 2552578 CHACON GENRRY 1014 5581053 PATIÑO YELIXA
16 2553572 CASANOVA NORA 1015 5581836 GARCIA MARIA
17 2553761 FAJARDO MANUEL 1016 5583723 HERNANDEZ OLGA
18 2603659 DIAZ CARMEN 1017 5588134 ORTEGA MILAGRO
19 2604476 ROJAS PETRA 1018 5596256 ULPINO GILBERTO
20 2642925 RUIZ LUCENAIDA 1019 5606105 BRITO OFELIA
21 2694634 CANACHE EDELMIRA 1020 5609942 ROMERO TOMASA
22 2725932 JAEN ASDRUBAL 1021 5612053 CASTILLO ELSA
23 2728122 RIVERO ADOLFO 1022 5613581 CARNEIRO NIOMARICI
24 2728207 GUEVARA RAFAEL 1023 5615334 MEJIAS MADY
25 2738025 ALCANTARA FREDDY 1024 5618183 GARCIA YAJAIRA
26 2738391 QUINTERO NANCY 1025 5620144 VARGAS TAMARA
27 2745797 FLORES JOSEFINA 1026 5621023 MOSQUEDA GLADYS
28 2745914 BARROLLETA NELSON 1027 5621481 SALAZAR CARLOS
29 2746373 DIAZ CELESTE 1028 5623644 TORREALBA MARIA
30 2786493 PEREZ JOSE 1029 5627891 RONDON ADRIANA
31 2801764 FRANCO CRUZ 1030 5628827 BLANCO EMILIO
32 2810179 MONTILVA ORLANDO 1031 5629855 MONTILLA DORIS
33 2812318 QUIROZ JOSE 1032 5631168 VALBUENA MIRIAN
34 2812349 RANGEL TRINO 1033 5633725 MONTILLA ESPERANZA
35 2813288 QUIROZ CUPERTINO 1034 5633882 CASTELLANOS CIRIA
36 2813578 CARRERO LUIS 1035 5634532 GOMEZ ESPERANZA
37 2813964 DUQUE ELIO 1036 5635857 DAVID FERMIN
38 2814627 MORENO OLGA 1037 5636093 MORON ALIX
39 2814988 ARELLANO ISIDORO 1038 5637003 FERNANDEZ MARIA
40 2821368 OCANDO MIREYA 1039 5642048 BUSTAMANTE JUAN
41 2869054 SANCHEZ ARTURO 1040 5643449 GOMEZ GERSON
42 2879692 LOPEZ ADELA 1041 5643462 MONCADA BLANCA
43 2926843 RIVAS MARIA 1042 5644249 TORRES MARIA
44 2930989 MORA GERONIMO 1043 5644547 CARDENAS SILENE
45 2940990 PEREZ MARIA 1044 5644641 MORALES AURORA
46 2946095 CASTILLO ROSALIA 1045 5644683 MENDOZA LAURA
47 2955138 GARCIA FREDDY 1046 5645488 ARELLANO ALIX
48 2961057 TORREALBA ORLANDO 1047 5646655 CARRERO BELKYS
49 2961576 REYES MARIA 1048 5646848 URBINA SONIA
50 2971047 ABREU HILDA 1049 5647431 ARAQUE COROMOTO
51 3009257 MEDINA NORBERTO 1050 5648605 PEREZ JORGE
52 3017037 APONTE ARGELIA 1051 5649586 DE PALMA MARIA
53 3021078 GONZALEZ ANDREA 1052 5652137 VALERO FANNY
54 3032584 LEAL RAISA 1053 5652748 DUQUE XIOMARA
55 3049637 DIAZ BENIGNA 1054 5652949 REY FREDDY
56 3060853 OLIVARES CARMEN 1055 5654132 ROMERO LEANA
57 3061220 ARAQUE ANA 1056 5654335 PARADA JACQUELINE
58 3061338 SANCHEZ MIGUEL 1057 5654833 BARRERA CARMEN
59 3062657 GONZALEZ HERMENCIA 1058 5657291 ROA ANA
60 3062995 CASTRO MERQUIALES 1059 5657440 HERNANDEZ BERTHA
61 3063451 ACEVEDO JOSE 1060 5657927 PANZA SANDRA
62 3086353 LOPEZ MAURA 1061 5659249 CHACON BELQUIS
63 3134356 MARTINEZ CARMEN 1062 5659836 CARVAJAL ANA
64 3134785 AZOCAR ISABEL 1063 5660637 VIVAS MARIA
65 3138155 FERNANDEZ ELIA 1064 5663440 PAZ ANDRES
66 3143984 URBINA RAFAEL 1065 5663531 MALDONADO EVELIN
67 3148659 PEREZ NELIDA 1066 5663645 CELIS JOSE
68 3148880 QUINTERO IRMA 1067 5664549 RAMIREZ HECTOR
69 3163622 BENCOMO MARIA 1068 5664943 BECERRA WILLIAM
70 3166883 BANEZCA ANGEL 1069 5665537 TORRES NELSON
71 3168645 BASTIDAS JOSE 1070 5666649 PARRA MIRIAM
72 3172758 CARIPE HILARIA 1071 5667934 MORA WILLIAM
73 3189004 HERNANDEZ ADOLFO 1072 5670232 BUSTAMANTE LEYDA
74 3191673 LACRUZ FAUSTINO 1073 5672244 SILVA NUVIA
75 3199479 HERNANDEZ JESUS 1074 5674742 CONTRERAS TEODULFO
76 3199536 PEREIRA JOSE 1075 5674794 RANGEL ISABEL
77 3199676 MORA JOSE 1076 5675730 CASIQUE RAMON
78 3212995 BASTIDAS CARLOS 1077 5675943 JAIMES ANGELINA
79 3224460 VELA MIRYAN 1078 5676287 ARENAS MARTHA
80 3263543 GONZALEZ ADOLFO 1079 5676893 MORA MARIA
81 3265042 FERNANDEZ JOSE 1080 5677346 MENDOZA CARMEN
82 3284184 RUIZ ISABEL 1081 5678093 SANCHEZ ROSA
83 3295150 MOLINA ALFONSO 1082 5678849 MORALES ROSALBA
84 3304739 RUIZ CARMEN 1083 5680045 HERNANDEZ ROSA
85 3311837 GUTIERREZ LUIS 1084 5682434 BECERRA YOLY
86 3312757 SALAMANCA ESTEFANIA 1085 5682464 CONTRERAS EVIS
87 3328883 SERRANO LUISA 1086 5684698 ROMERO IRAIMA
88 3340839 BASTARDO JUAN 1087 5684991 GALEAZZI MARITZA
89 3365325 VELASQUEZ ANA 1088 5685201 CAMACHO TANIA
90 3368284 ARAQUE DUBIS 1089 5687433 RAMIREZ WILLIAM
91 3376788 VILLANUEVA SOR 1090 5688137 CONTRERAS JESUS
92 3377065 HERNANDEZ NAIDA 1091 5688436 CHACON MIRIAM
93 3393847 AMAYA NEIRA 1092 5688939 JARA ROSA
94 3398889 TORREALBA ANA 1093 5690147 PATIÑO BIANNEY
95 3415931 HUERFANO GLORIA 1094 5691548 PEREZ PASTORA
96 3423735 GONZALEZ PURA 1095 5692092 PEREZ ELEAZAR
97 3446409 PACHECO MINEIDA 1096 5692132 VELASQUEZ ANA
98 3447038 BARILLAS GONZALO 1097 5692240 PATIÑO MAURY
99 3451751 RAMIREZ LILIA 1098 5695237 GUERRA LOURDES
100 3466957 BRICEÑO CARMEN 1099 5697112 COVA CRUZ
101 3476185 DIAZ EUNICE 1100 5698438 ALCALA ROXANA
102 3483380 TOVAR SONIA 1101 5699543 RUIZ FANNY
103 3492304 POTTELLA LUIS 1102 5703609 CASTAÑEDA YANNET
104 3500433 PEREZ EMMA 1103 5706037 GALVIZ FLOR
105 3516168 CAMPOS RAFAEL 1104 5709435 CHIRINOS AGLEDY
106 3525338 MARCHAN RAFAEL 1105 5709899 LASSER ALIX
107 3527413 SUAREZ CARMEN 1106 5711938 ALVARADO ZULLY
108 3541803 SANCHEZ MARIA 1107 5718198 REYES LEILA
109 3544020 SANCHEZ OMAIRA 1108 5722639 ALVARADO MARIBEL
110 3544233 MEDINA IRMA 1109 5722994 COLINA NORKA
111 3544648 HUMPHREY RUTH 1110 5723793 TROCONIS ELIZABETH
112 3550261 DIAZ JUAN 1111 5726390 URRIBARRI ECEDES
113 3551474 MEDINA FERNANDO 1112 5736995 MACUALO CARMEN
114 3553917 MARQUEZ CARMEN 1113 5739936 COLMENARES ALIDA
115 3555010 GONZALEZ ZORAIDA 1114 5743493 ESCOBAR EDGAR
116 3566868 GARCIA TERESA 1115 5743636 BARRIOS ELIZA
117 3574828 PINTO PERLA 1116 5747639 RUIZ MILMA
118 3575424 MEDINA CARMEN 1117 5749976 ROJAS ENEYDA
119 3577754 FLORES ROSA 1118 5750621 SANGRONIS ANA
120 3578322 GOMEZ MARGY 1119 5753191 PULGAR MARIBEL
121 3578806 LEON CIRA 1120 5756384 BETANCOURT OSWALDO
122 3579127 HERAS CARMEN 1121 5757130 SUAREZ SULMA
123 3582100 MIRANDA ROMULO 1122 5758146 BRICEÑO BETANIA
124 3584824 GUERRERO IRIS 1123 5758189 MACIAS MARIA
125 3589322 RODRIGUEZ IRAIDA 1124 5762229 AVILA PEDRO
126 3593731 TORO JULIA 1125 5766713 LOZADA MARIA
127 3593823 HERNANDEZ CESAR 1126 5785044 GODOY JOSE
128 3610729 LAVIERA PETRA 1127 5785937 ALDANA MARISOL
129 3610768 SOSA CIRA 1128 5786044 SANTOS JOSE
130 3611008 DOMINGUEZ ANA 1129 5788294 GRATEROL CARMEN
131 3612919 GONZALEZ NILSA 1130 5788693 FURGUERLE JOHEL
132 3613323 ZAVALA MAGALY 1131 5789994 BARRETO JOSE
133 3614414 ARTEAGA GLADYS 1132 5797436 SALCEDO AMALYN
134 3615125 CONTRERAS CARMEN 1133 5801138 DIAZ ADELAIDA
135 3618815 MONSALVE ERNESTO 1134 5810990 SICA RITA
136 3622222 LARA MARIA 1135 5814367 SANTANA MARY
137 3622597 VELASCO ORLANDO 1136 5820534 FERNANDEZ ELENA
138 3624352 YEPEZ DELIA 1137 5822232 BOBB RUBY
139 3624406 MUJICA CARMEN 1138 5835262 ARAUJO NORKA
140 3627614 SOSA CLARISA 1139 5840260 CARMONA INES
141 3638120 MARIN ARISTIDES 1140 5842199 GONZALEZ GLORIA
142 3640902 SUAREZ AMERICA 1141 5846873 GALUE BLADIMIR
143 3642258 CONTRERAS MANUEL 1142 5848839 CUBILLAN RONAL
144 3642409 MARTINEZ RITA 1143 5850935 ORDOÑEZ MARTHA
145 3645604 NAVA LUIS 1144 5854929 LOPEZ MAGALYS
146 3645720 TORRES TAMARA 1145 5858338 SALAZAR ALBA
147 3657136 DIAZ DIANA 1146 5859833 RAMOS FELICIDAD
148 3658702 RINCON CIRA 1147 5861081 FRANCO MARIA
149 3659645 LANDAEZ RAMON 1148 5861580 GOMEZ ROSAURO
150 3665799 FUENMAYOR VILMA 1149 5864143 AGREDA MARIA
151 3672606 SIFONTES MARCELO 1150 5864382 YEGUEZ NOYRA
152 3673726 PEREZ IRMA 1151 5873969 GUEVARA BARBARA
153 3680835 ACOSTA MARIA 1152 5874246 CEDEÑO MARY
154 3682326 OCANDO SONIA 1153 5877148 QUIJADA MARIA
155 3684825 CASTILLO EDITH 1154 5881263 LUGO YICSY
156 3689229 MOLINA FREDY 1155 5890109 FARIAS MILAGROS
157 3689477 ROJAS AIDA 1156 5891787 LIZARDI MARIANELA
158 3690350 DURAN JANNY 1157 5896757 TOTESAUT MARLENY
159 3693459 RODRIGUEZ GISELA 1158 5904687 BONILLA AURIS
160 3693633 BARRETO AURORA 1159 5914333 GUERRA OLINDIS
161 3696139 MOTA ANA 1160 5923839 GONZALEZ MARLENE
162 3699336 ORTA CARMEN 1161 5932356 ROJAS MARIA
163 3701306 FERMIN DANNY 1162 5934598 REYES ALICIA
164 3703466 SANCHEZ MERCEDES 1163 5938208 ROJAS YANIRA
165 3703868 COLINA JOSE 1164 5938531 CASTRO MIRIAN
166 3705327 FRANCO SIXTO 1165 5941334 GOMEZ EMILIA
167 3705541 ANTICH MARIA 1166 5947034 COLMENARES JOSE
168 3719997 FERNANDEZ NANCY 1167 5947509 VELASQUEZ MARIA
169 3721527 PADRON DIONISIA 1168 5947618 SALVETTI ALEXANDRA
170 3725276 NOGALES ODALYS 1169 5948682 LOZADA CARMEN
171 3733401 RAMIREZ ORLANDO 1170 5951616 GALLARDO JOSE
172 3734000 MILANO ANA 1171 5956253 LOPEZ JOSE
173 3735504 VELIZ MATILDE 1172 5964037 FARIAS JOIMARA
174 3736827 BRICEÑO ANA 1173 5965672 BLANCO EUGENIA
175 3741844 RIVAS LUIS 1174 5968787 DEANDRADE ANA
176 3752764 ABREU ZORAIDA 1175 5970191 PORRO SCARLETT
177 3753187 DOMINGUEZ ANA 1176 5977894 GONZALEZ CARMEN
178 3755301 SALAZAR CARMEN 1177 5978362 MERLO YUDITH
179 3769028 SILVA LUISA 1178 5978798 SANCHEZ LILIAN
180 3776620 HERNANDEZ GLADYS 1179 5985235 CASTILLO NISEFORA
181 3778330 MEJIA ANA 1180 5991277 VARELA ALICIA
182 3781207 ERAZO JOSE 1181 6000062 ALBARRAN NEREYDA
183 3781624 LACRUZ GLADYS 1182 6000902 DASILVA MARIA
184 3810414 PEÑA MARIA 1183 6000960 MEDINA FANNY
185 3810744 GUERRA NORA 1184 6001025 ÑAÑEZ JOSE
186 3815510 LOZADA ANGELA 1185 6002756 MAITA LUDMILA
187 3817871 HARINGHTON NEDDA 1186 6003531 AGUDELO RAFAEL
188 3818229 MONSALVE EFRAIN 1187 6005007 MONCADA MILAGROS
189 3818927 MONTERO ALBA 1188 6005803 PINA DHARELIS
190 3820427 RIVAS LIGIA 1189 6005917 RIVERO OLGA
191 3825026 RODRIGUEZ ERNESTO 1190 6008524 MARTINS MARIA
192 3828902 ROMERO REYNA 1191 6010266 DELGADO ANA
193 3829604 DIAZ BLANCA 1192 6010363 RODRIGUEZ NILDA
194 3830060 CHIRINO ROQUE 1193 6013888 IBARRA HEIRA
195 3831585 YORIS AMELIA 1194 6015541 VAAMONDE ELBA
196 3832681 PRIMERA ADELA 1195 6019368 NAVARRO AURA
197 3833035 DIAZ AIDE 1196 6019850 RUIZ SOLANGEL
198 3833305 ROMERO ANDRES 1197 6023137 GARCIA GLORIA
199 3833326 CASORLA GLADYS 1198 6024232 AGUILAR MARLEN
200 3835428 ALEJO CALIXTRA 1199 6025565 AVILA NELI
201 3840229 MEDINA OSCAR 1200 6027160 LANDAETA VILMA
202 3849505 RONDON DORIS 1201 6029306 SALAZAR CELIA
203 3850223 MEDINA IVETT 1202 6031329 RODRIGUEZ SARA
204 3851906 OBREGON ALICIA 1203 6032142 BLANCO DILIA
205 3852128 MARCANO YURAIMA 1204 6032401 NUÑEZ LEIDY
206 3852527 CAMPOS ISVEL 1205 6034825 OSTOS DIANA
207 3859739 ESCALONA MARINA 1206 6035538 ESCALANTE EDILIA
208 3866337 ALVAREZ HILDA 1207 6037710 ALDANA NANCY
209 3867500 PEROZA ELIO 1208 6043066 PERNIA KILSER
210 3868505 GALLARDO FEDERICO 1209 6050141 PELLEGRINI ISABEL
211 3869606 MELENDEZ MIREYA 1210 6050835 CONTRERAS MANUEL
212 3870139 HERNANDEZ MARLENE 1211 6065233 GALLARDO OMAIRA
213 3873721 VALLEJO RAIZA 1212 6068295 MARTINEZ OMAR
214 3875026 FREITEZ LIBER 1213 6069579 GARCIA CESAR
215 3877430 HURTADO NELIDA 1214 6080020 BALAGUERA SONIA
216 3892079 LUNAR JOSE 1215 6099261 YANNI MARIBEL
217 3893239 ROJAS ESTER 1216 6105541 GONZALEZ FRANCIS
218 3894934 MARIN EUSEBIA 1217 6116597 BOLIVAR JOSE
219 3896932 MATOS GUADALUPE 1218 6118455 SANDOVAL MARIA
220 3901326 GONZALEZ CARMEN 1219 6118666 BOLIVAR MARIBEL
221 3902703 REQUENA RAFAEL 1220 6119378 GRANDA IRAIMA
222 3909483 CALDERAS ELADIA 1221 6120691 ALVAREZ RICHARD
223 3911806 CAMACHO NAYDA 1222 6120841 ROJAS OMAIRA
224 3913804 LOPEZ ALBA 1223 6123865 BATISTA INGRID
225 3914812 AGUILAR ROSA 1224 6134460 PAJES BELKYS
226 3917037 GUERRERO ROSA 1225 6135196 MARCANO MORAIMA
227 3917824 DIAZ ODALIS 1226 6137517 ASTORINO MARIA
228 3920500 MARTINEZ BETTY 1227 6152549 SOLORZANO MAYELA
229 3922533 SALGADO LUIS 1228 6158636 VILLEGAS MARIA
230 3927936 CHACIN ELISA 1229 6188162 HERNANDEZ NOEMI
231 3930646 DIAZ ELODIA 1230 6190036 CASTAÑEDA JEANNETTE
232 3937242 ALAYON LUISA 1231 6193429 RIERA BELKIS
233 3939292 MENDEZ YONY 1232 6219623 SUSA MARIA
234 3940689 CONTRERAS GIVER 1233 6222738 ESCALANTE IRMA
235 3940835 MONCADA JORGE 1234 6229033 CARBONE YANIN
236 3940900 VELAZCO JOSE 1235 6231335 PADILLA MIRIAM
237 3941804 USECHE ANTONIO 1236 6233135 SANCHEZ MARY
238 3942031 GONZALEZ ZULEMA 1237 6242212 ANDRADE ANGELA
239 3943328 FERRER CARMEN 1238 6244832 GARBOSA JOSE
240 3943689 CENTENO DENISE 1239 6262610 CASTELLANO FLOR
241 3943892 GUZMAN ISABEL 1240 6263051 ALCALA URIMAR
242 3944249 MARCANO JOSE 1241 6288628 PIÑA MARJORIE
243 3944716 LOPEZ ANTONIETA 1242 6306292 DIAZ MARISOL
244 3945418 BARRETO ADOLFREDO 1243 6311964 TERAN LEYDI
245 3945802 PEREZ NELSON 1244 6316520 ROMERO CORINA
246 3946002 HERNANDEZ OMAIRA 1245 6319797 HIGUERA RAQUEL
247 3946503 CEDEÑO CARMEN 1246 6323317 DEMEY KAREN
248 3946701 CORDOVA PEDRO 1247 6326320 RAMOS YNDIRA
249 3950004 ROJAS MARIA 1248 6353149 ROJAS MAYELA
250 3951434 PERALTA MARIA 1249 6355336 GUTIERREZ CARLOS
251 3953003 TORREALBA YASMIN 1250 6355365 ROBLES RAUL
252 3953408 CARBALLO JOSE 1251 6359311 ARNOZ ISBELIA
253 3954198 JIMENEZ LUISA 1252 6364056 FRANCO LAURA
254 3954690 SIMOZA ALFREDO 1253 6365640 RODRIGUEZ ZULIMAY
255 3955236 SOSA SOBEIDA 1254 6367185 LYNCH RODOLFO
256 3956035 RENGEL MIRENA 1255 6367421 TERAN CORIN
257 3956906 GARCIA YRAIDA 1256 6367896 MONTACUT NUBIA
258 3960595 CARROZ FERNANDO 1257 6371140 PEREZ MILAGROS
259 3960780 LOPEZ NELSA 1258 6373392 LOPEZ BLASINA
260 3961003 MORA DORA 1259 6374038 BLANCO MARIA
261 3964211 MORALES REINA 1260 6378433 BRAZON FRANCISCO
262 3967511 RAMIREZ MERCEDES 1261 6378690 MORAO ANA
263 3975222 YEPEZ DULCE 1262 6379092 GUERRA NELLY
264 3980346 PALMA PEDRO 1263 6392064 GONZALEZ MARIA
265 3983707 PAEZ FLOR 1264 6393963 PEÑALVER HAISKEL
266 3991943 VARELA CARMEN 1265 6400071 RAMIREZ EULIDES
267 3992034 PEÑA ANA 1266 6401182 HERNANDEZ FATIMA
268 3992843 ESCOBAR JOSE 1267 6401567 LUGO ZORAYDA
269 3997403 CHACON ANA 1268 6407423 ABACHE FIGUERA JUANA BEATRIZ
270 4000544 RODRIGUEZ CARMEN 1269 6411808 PIÑERO ANA
271 4009723 VELIZ IRAIMA 1270 6413097 LAZA NORMA
272 4011106 RODRIGUEZ JESUS 1271 6416931 ABREU GLORIA
273 4011332 MEDINA ZONIA 1272 6419795 ORTIZ CARMEN
274 4012030 ROMERO GLORIA 1273 6420161 DIDIO ROSANA
275 4013011 QUINTERO MARLENE 1274 6421554 JIMENEZ DOUGLAS
276 4013901 HUERTA ADALINDA 1275 6421948 LOPEZ NIXIS
277 4015636 SILVA MIREYA 1276 6422844 VILLEGAS CARMEN
278 4019910 PRIETO JUAN 1277 6426084 RAMIREZ JANETH
279 4024416 PADILLA AURISTELA 1278 6427168 MARTINEZ NIEVES
280 4025830 RODRIGUEZ YANIXA 1279 6428462 MACHADO NERIO
281 4027215 LOPEZ ROSA 1280 6429535 MARRERO MARIA
282 4027613 GRANADO RUSVELIA 1281 6433330 GUARAMATO EURIDICE
283 4028336 GUEVARA ANA 1282 6434158 HERNANDEZ SIBONEY
284 4028449 PALMA LUIS 1283 6434160 CASTILLO LIZI
285 4028733 BERMUDEZ LUIS 1284 6435686 CADIZ LILIANA
286 4029114 MEJIAS GLADYS 1285 6435910 ROJAS LUZ
287 4030888 GAMBOA ISABEL 1286 6435981 ESPINOZA GERSON
288 4031430 FIGUERA CENAIDA 1287 6436204 CONTRERAS ERICSE
289 4033217 MUÑOZ OMAIRA 1288 6439636 DI MATTEO ELIDA
290 4033331 RAMIREZ MIGLIDIA 1289 6439912 MEJIAS MARIA
291 4035086 ACOSTA DENIS 1290 6440711 ATENCIO IRMA
292 4041892 BASTARDO HAYDEE 1291 6441543 GARCIA DENIS
293 4042655 RODRIGUEZ VICTOR 1292 6456399 SANABRIA BELEN
294 4046995 RODULFO JOSE 1293 6456563 FUENTES ANA
295 4047987 MALAVER MARIA 1294 6458321 FERNANDEZ NORIS
296 4048083 ROMAN PAULA 1295 6460315 MACHADO YUMAIRA
297 4049806 OLIVERO EULOGIO 1296 6463458 PEREZ HUMBERTO
298 4051082 MILLAN JESUS 1297 6464274 CARRILLO MILDRED
299 4055782 ROJAS MARIA 1298 6465512 LOAIZA CARMEN
300 4061026 PARRA NERZA 1299 6466080 HERNANDEZ XIOMARA
301 4061740 VILORIA ROSAURA 1300 6466162 QUIJADA JOSE
302 4062322 ALVARADO MARLENY 1301 6468370 MENDEZ JACQUELINE
303 4063582 MENDOZA NATALIA 1302 6470589 PEREZ MARIANELA
304 4068661 PEREZ LUIS 1303 6473912 URBANEJA MARLENE
305 4069058 FIGUEROA IRMA 1304 6481092 GUACARAN MARIA
306 4069604 PERDOMO ANA 1305 6481491 PERAZA ANGEL
307 4075714 ROMERO CANDIDA 1306 6482678 ASCANIO LOURDES
308 4077443 MALDONADO CRISTOBAL 1307 6485187 AVENDAÑO CLARISA
309 4080212 ROJAS FRANCIA 1308 6485916 RAMIREZ MARY
310 4080881 APONTE MARIA 1309 6486686 UGUETO ELIZABETH
311 4085929 KEREZSY INGE 1310 6487809 COVA VIDALINA
312 4090667 MAGALLANES CARMEN 1311 6488001 OLIVEROS MARYS
313 4095152 GARCIA CLAUDIO 1312 6490143 ZABALA ANGELA
314 4095420 GARCIA IMELDA 1313 6490861 MATA OLGA
315 4095908 AGUILAR LIGIA 1314 6495033 RODRIGUEZ ELEANA
316 4097015 JIMENEZ AIDA 1315 6496088 JAUREGUI MARIA
317 4099931 MARTINEZ JESUS 1316 6497808 TOLOZA CASILDA
318 4100402 SOTO IGNACIO 1317 6505917 ESPINOZA YVAN
319 4104102 OCANDO MARLENE 1318 6528387 URBANO DEL VALLE
320 4104226 DIAZ CARLOS 1319 6534904 PASCAL ASLEY
321 4104308 ROJAS BENICIA 1320 6545255 SIERRA OLGA
322 4106305 DELGADO MIREYA 1321 6548886 VALIENTE CAROLA
323 4107516 CARIEL LUCIA 1322 6553163 CHACON MAIDA
324 4107716 MONAGREDA NIDIA 1323 6554162 RENDON CARMEN
325 4107816 NAVEDA MIRNA 1324 6558298 CHAVEZ MARIA
326 4108762 VELAZQUEZ ORANGEL 1325 6560304 FERNANDEZ ANA
327 4109419 MENDEZ GISELA 1326 6562402 LEON ELOISA
328 4109722 SIERRA AMARILIS 1327 6562735 FERNANDEZ LUISA
329 4110623 MOLINA OMAR 1328 6570653 ROA RAMONA
330 4111203 ROSALES NELLY 1329 6592062 CHOURIO MARELIS
331 4111729 VIVAS ANA 1330 6617261 ROJAS OMAIRA
332 4112823 BORRERO LEYSON 1331 6634534 VELASQUEZ MAIGUALIDA
333 4112917 CANQUIS MARILU 1332 6687222 OJEDA CARLOS
334 4121828 GUEVARA LUCINA 1333 6702433 BARRETO FLOR
335 4125214 RABAN ZONIA 1334 6748896 GUTIERREZ BELKYS
336 4131519 MAYA BERTHA 1335 6801596 CAMACHO ALFREDO
337 4133083 BISULLI CARMEN 1336 6803215 MARTINEZ AIXA
338 4138017 DIAZ CHIQUINQUIRA 1337 6803605 HERNANDEZ JOSE
339 4138519 PULIDO NORIS 1338 6804914 MEDINA YRIS
340 4138847 HERNANDEZ XIOMARA 1339 6812717 MULATO ELPIDIA
341 4139109 LUQUE ALICIA 1340 6817230 DIAZ ANA
342 4139231 ALAS YENNIS 1341 6825568 RODRIGUEZ TEREPAIMA
343 4141715 LOVERA ZORAIDA 1342 6828110 MORIN MARIA
344 4142265 BALLESTEROS MARIA 1343 6832138 BERMUDEZ MARIA
345 4142268 MALDONADO VICTOR 1344 6835321 PANACUAL ARTURO
346 4142650 ESPAÑA DILIA 1345 6845120 PERDOMO GUILLERMO
347 4145313 HERNANDEZ RITA 1346 6848275 RAMOS CARMEN
348 4147090 AVILA FANNY 1347 6870949 MORENO MIREYA
349 4150503 NELSON SILVESTRE 1348 6875764 CATALE DONATELA
350 4152351 SOTO DAYSI 1349 6892824 RODRIGUEZ KETTY
351 4159319 VILLALOBOS ALBA 1350 6893252 ROMERO JOHANNA
352 4160381 RODRIGUEZ MIRELLA 1351 6893763 CONTRERAS CARMEN
353 4162488 BAPTISTA VICTOR 1352 6894217 RIVAS MARIA
354 4169769 AGOSTINI YAJAIRA 1353 6894922 DIAZ MARTHA
355 4170715 FERNANDEZ ALICIA 1354 6897162 BLANCO ALEXANDRA
356 4173432 RAMIREZ TULIO 1355 6908480 ALFONZO JANNY
357 4176615 FIGUEROA OLGA 1356 6923307 URBANEJA LIGIA
358 4183332 BENITEZ NOELIA 1357 6931491 PEDROZA CARELIA
359 4184212 SERRANO CARLOS 1358 6936121 MACHADO EGLES
360 4184833 CABRERA AURA 1359 6937038 ROMERO YRIS
361 4185083 MOLINET MARIA 1360 6943403 ROJAS MARLENE
362 4189351 MEDINA GREGORIO 1361 6944047 YDROGO CARMEN
363 4190155 MILANO CARMEN 1362 6947509 BRAVO ALEXIS
364 4191889 SANQUIZ ANA 1363 6950598 CAMPOS JESUS
365 4192005 MONTILLA GLORIA 1364 6968251 FERNANDEZ VIRGINIA
366 4196200 PEREZ CARMEN 1365 6991537 RAMOS CARIDAD
367 4196410 MARTINEZ AMOR 1366 6992668 MONASTERIOS LUISA
368 4196482 MUÑOZ GLADY 1367 6993061 LEDEZMA ETANISBEL
369 4198119 TORREALBA NELLY 1368 6997621 CORDERO LAVINIA
370 4198484 TORREALBA GLORIA 1369 7000191 ACOSTA MARGOT
371 4200045 CHIRINOS OLEIDA 1370 7000980 MARRERO BRIZAIDA
372 4200117 LOPEZ NELLYS 1371 7011849 MENDIRIZ DEISY
373 4201501 BRACHO NANCY 1372 7012524 HERNANDEZ JOSE
374 4201553 CAURO LOURDES 1373 7013148 PARRA JOSE
375 4206255 PINEDA NELSON 1374 7013263 HIDALGO ELIZABETH
376 4207103 CHACON GLADYS 1375 7013339 URBINA ANA
377 4210588 DUQUE DAYSY 1376 7028496 LINARES BETHANIA
378 4210930 MONSALVE IVAN 1377 7028669 PINTO NIVALDO
