Atención. NUEVOS MONTOS EN LOS BONOS DE PROTECCIÓN SOCIAL VIGENTES A PARTIR DEL 8 DE JULIO

Para PartoHumanizado, LactanciaMaterna y JoséGregorioHernández:
Actual: Bs. 3.000.000
Aumento: Bs. 1.200.000
Total: Bs. 4.200.000
Para Parto Humanizado Final:
Actual: Bs. 4.500.000
Aumento: Bs. 1.800.000
Total: Bs. 6.300.000

Para HogaresDeLaPatria, se indica monto actual, aumento y monto total:

2 integrantes: Bs. 1.500.000 + Bs. 600.000 = Bs. 2.100.000
3 integrantes: Bs. 2.280.000 + Bs. 912.000 = Bs. 3.192.000
4 integrantes: Bs. 3.060.000 + Bs. 1.224.000 = Bs. 4.284.000
5 integrantes: Bs. 3.840.000 + Bs. 1.536.000 = Bs. 5.376.000
6 integrantes: Bs. 4.620.000 + Bs. 1.848.000 = Bs. 6.468.000
7 integrantes: Bs. 5.400.000 + Bs. 2.160.000 = Bs. 7.560.000
8 integrantes: Bs. 6.180.000 + Bs. 2.472.000 = Bs. 8.452.000
9 integrantes: Bs. 6.960.000 + Bs. 2.784.000 = Bs. 9.344.000
10 integrantes: Bs. 7.740.000 + Bs. 3.096.000 = Bs. 10.236.000
 
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url