LISTADO DE PERSONAL DOCENTE PENSIONADO A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019
LISTADO DE PERSONAL
DOCENTE PENSIONADO
A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019
Editor
---
------Docentes-----
Personal Docente Jubilado Año 2019: -> 1. Agosto 2. Septiembre 3. Octubre
Personal Docente Pensionado Año 2019: -> 1. Agosto y Septiembre 2. Octubre
Personal Obrero Pensionado Año 2019 : --> 1- Agosto 1 Septiembre y 1 Octubre
Personal Docente Pensionado Año 2019: -> 1. Agosto y Septiembre 2. Octubre
------Obreros-----
Personal Obrero Jubilado Año 2019 : --> 1- Agosto 2- Septiembre 3- Octubre
Personal Obrero Pensionado Año 2019 : --> 1- Agosto 1 Septiembre y 1 Octubre
Nº | NAC | CÉDULA | ESTADO | TIPO PERSONA |
1 | V | 10505518 | Anzoategui | PENSIONADO DOCENTE |
2 | V | 4405149 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
3 | V | 5279298 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
4 | V | 5426127 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
5 | V | 7226585 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
6 | V | 7238000 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
7 | V | 7243087 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
8 | V | 7255513 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
9 | V | 7261747 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
10 | V | 8582519 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
11 | V | 8737415 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
12 | V | 8743853 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
13 | V | 8823042 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
14 | V | 9694802 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
15 | V | 9892009 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
16 | V | 9899634 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
17 | V | 10458357 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
18 | V | 10498732 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
19 | V | 10549761 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
20 | V | 10672305 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
21 | V | 10747277 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
22 | V | 10940479 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
23 | V | 11052907 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
24 | V | 11229791 | Aragua | PENSIONADO DOCENTE |
25 | V | 10562512 | Barinas | PENSIONADO DOCENTE |
26 | V | 10662479 | Barinas | PENSIONADO DOCENTE |
27 | V | 8885317 | Bolivar | PENSIONADO DOCENTE |
28 | V | 8886723 | Bolivar | PENSIONADO DOCENTE |
29 | V | 8888577 | Bolivar | PENSIONADO DOCENTE |
30 | V | 8899765 | Bolivar | PENSIONADO DOCENTE |
31 | V | 10552268 | Bolivar | PENSIONADO DOCENTE |
32 | V | 10663356 | Bolivar | PENSIONADO DOCENTE |
33 | V | 11167809 | Bolivar | PENSIONADO DOCENTE |
34 | V | 11418121 | Bolivar | PENSIONADO DOCENTE |
35 | V | 4873756 | Carabobo | PENSIONADO DOCENTE |
36 | V | 11352083 | Carabobo | PENSIONADO DOCENTE |
37 | V | 3022337 | Distrito Capital | PENSIONADO DOCENTE |
38 | V | 3811965 | Distrito Capital | PENSIONADO DOCENTE |
39 | V | 4806214 | Distrito Capital | PENSIONADO DOCENTE |
40 | V | 5732090 | Distrito Capital | PENSIONADO DOCENTE |
41 | V | 9098202 | Distrito Capital | PENSIONADO DOCENTE |
42 | V | 9376479 | Distrito Capital | PENSIONADO DOCENTE |
43 | V | 10526264 | Distrito Capital | PENSIONADO DOCENTE |
44 | V | 10809508 | Distrito Capital | PENSIONADO DOCENTE |
45 | V | 10476168 | Falcon | PENSIONADO DOCENTE |
46 | V | 10477493 | Falcon | PENSIONADO DOCENTE |
47 | V | 14168688 | Falcon | PENSIONADO DOCENTE |
48 | V | 14206251 | Falcon | PENSIONADO DOCENTE |
49 | V | 14396286 | Falcon | PENSIONADO DOCENTE |
50 | V | 15557442 | Falcon | PENSIONADO DOCENTE |
51 | V | 16103816 | Falcon | PENSIONADO DOCENTE |
52 | V | 4589014 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
53 | V | 5329059 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
54 | V | 5583682 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
55 | V | 5620518 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
56 | V | 8559442 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
57 | V | 8796680 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
58 | V | 8799539 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
59 | V | 8801218 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
60 | V | 8806234 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
61 | V | 9868481 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
62 | V | 9920295 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
63 | V | 12116625 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
64 | V | 17374628 | Guarico | PENSIONADO DOCENTE |
65 | V | 9630817 | Lara | PENSIONADO DOCENTE |
66 | V | 3553983 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
67 | V | 3766189 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
68 | V | 3795666 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
69 | V | 5993367 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
70 | V | 7544373 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
71 | V | 8025534 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
72 | V | 8034518 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
73 | V | 8035171 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
74 | V | 8066917 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
75 | V | 8081612 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
76 | V | 8083559 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
77 | V | 8087436 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
78 | V | 8686606 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
79 | V | 9170123 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
80 | V | 9184569 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
81 | V | 9197396 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
82 | V | 9198942 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
83 | V | 9202171 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
84 | V | 9844213 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
85 | V | 9968502 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
86 | V | 10715080 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
87 | V | 10716161 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
88 | V | 10716361 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
89 | V | 10875463 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
90 | V | 11221428 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
91 | V | 11373699 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
92 | V | 11912038 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
93 | V | 12048117 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
94 | V | 12799253 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
95 | V | 13230456 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
96 | V | 13825367 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
97 | V | 14023475 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
98 | V | 14762534 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
99 | V | 15174108 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
100 | V | 15639691 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
101 | V | 16679438 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
102 | V | 16742680 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
103 | V | 16934424 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
104 | V | 17027932 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
105 | V | 23212018 | Merida | PENSIONADO DOCENTE |
106 | V | 3593567 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
107 | V | 3667809 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
108 | V | 4231356 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
109 | V | 5348965 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
110 | V | 5401772 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
111 | V | 5534216 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
112 | V | 5611186 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
113 | V | 8752868 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
114 | V | 9162517 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
115 | V | 9271458 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
116 | V | 10888222 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
117 | V | 11029193 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
118 | V | 11485954 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
119 | V | 14153266 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
120 | V | 14428359 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
121 | V | 15091805 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
122 | V | 16034572 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
123 | V | 16283661 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
124 | V | 16382930 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
125 | V | 17458243 | Miranda | PENSIONADO DOCENTE |
126 | V | 5589870 | Monagas | PENSIONADO DOCENTE |
127 | V | 13772897 | Sucre | PENSIONADO DOCENTE |
128 | V | 13923287 | Sucre | PENSIONADO DOCENTE |
129 | V | 14174225 | Sucre | PENSIONADO DOCENTE |
130 | V | 15113215 | Sucre | PENSIONADO DOCENTE |
131 | V | 5657277 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
132 | V | 9336860 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
133 | V | 9465928 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
134 | V | 11508153 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
135 | V | 11508349 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
136 | V | 11509730 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
137 | V | 11841470 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
138 | V | 11942749 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
139 | V | 11971140 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
140 | V | 11971363 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
141 | V | 11973416 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
142 | V | 16232417 | Tachira | PENSIONADO DOCENTE |
143 | V | 17596804 | Trujillo | PENSIONADO DOCENTE |
144 | V | 18036309 | Trujillo | PENSIONADO DOCENTE |
145 | V | 4565568 | Vargas | PENSIONADO DOCENTE |
146 | V | 8178197 | Vargas | PENSIONADO DOCENTE |
147 | V | 16398565 | Vargas | PENSIONADO DOCENTE |
148 | V | 6205718 | Yaracuy | PENSIONADO DOCENTE |
149 | V | 7916861 | Yaracuy | PENSIONADO DOCENTE |
150 | V | 8411855 | Yaracuy | PENSIONADO DOCENTE |
151 | V | 15482510 | Yaracuy | PENSIONADO DOCENTE |
152 | V | 15768116 | Yaracuy | PENSIONADO DOCENTE |
153 | V | 15768520 | Yaracuy | PENSIONADO DOCENTE |
154 | V | 17254771 | Yaracuy | PENSIONADO DOCENTE |
155 | V | 13547429 | Zulia | PENSIONADO DOCENTE |
156 | V | 15942406 | Zulia | PENSIONADO DOCENTE |
157 | V | 18615362 | Zulia | PENSIONADO DOCENTE |
Publicar un comentario
Publicar un comentario