LISTADO DE PERSONAL OBRERO JUBILADO A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LISTADO DE PERSONAL
OBRERO JUBILADO
A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Editor
---
LISTADO DE PERSONAL OBRERO JUBILADO A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019
++
------Docentes-----
Personal Docente Jubilado Año 2019: -> 1. Agosto 2. Septiembre 3. Octubre
Personal Docente Pensionado Año 2019: -> 1. Agosto y Septiembre 2. Octubre
Personal Obrero Pensionado Año 2019 : --> 1- Agosto 1 Septiembre y 1 Octubre
Personal Docente Pensionado Año 2019: -> 1. Agosto y Septiembre 2. Octubre
------Obreros-----
Personal Obrero Jubilado Año 2019 : --> 1- Agosto 2- Septiembre 3- Octubre
Personal Obrero Pensionado Año 2019 : --> 1- Agosto 1 Septiembre y 1 Octubre
Nº | NAC | CÉDULA | ESTADO | TIPO PERSONA |
1 | V | 1569313 | AMAZONAS | JUBILADO OBRERO |
2 | V | 8904509 | AMAZONAS | JUBILADO OBRERO |
3 | V | 8906806 | AMAZONAS | JUBILADO OBRERO |
4 | V | 3504870 | ANZOÁTEGUI | JUBILADO OBRERO |
5 | V | 4903771 | ANZOÁTEGUI | JUBILADO OBRERO |
6 | V | 6109351 | ANZOÁTEGUI | JUBILADO OBRERO |
7 | V | 6924395 | ANZOÁTEGUI | JUBILADO OBRERO |
8 | V | 8218590 | ANZOÁTEGUI | JUBILADO OBRERO |
9 | V | 8247508 | ANZOÁTEGUI | JUBILADO OBRERO |
10 | V | 8308682 | ANZOÁTEGUI | JUBILADO OBRERO |
11 | V | 8309615 | ANZOÁTEGUI | JUBILADO OBRERO |
12 | V | 8150188 | APURE | JUBILADO OBRERO |
13 | V | 8198482 | APURE | JUBILADO OBRERO |
14 | V | 8198482 | APURE | JUBILADO OBRERO |
15 | V | 5908363 | ARAGUA | JUBILADO OBRERO |
16 | V | 5908363 | ARAGUA | JUBILADO OBRERO |
17 | V | 6364990 | ARAGUA | JUBILADO OBRERO |
18 | V | 6364990 | ARAGUA | JUBILADO OBRERO |
19 | V | 9685133 | ARAGUA | JUBILADO OBRERO |
20 | V | 10456393 | ARAGUA | JUBILADO OBRERO |
21 | V | 10456393 | ARAGUA | JUBILADO OBRERO |
22 | V | 10750480 | ARAGUA | JUBILADO OBRERO |
23 | V | 5735279 | BARINAS | JUBILADO OBRERO |
24 | V | 4939572 | BOLIVAR | JUBILADO OBRERO |
25 | V | 4939572 | BOLIVAR | JUBILADO OBRERO |
26 | V | 10265112 | BOLIVAR | JUBILADO OBRERO |
27 | V | 7018344 | CARABOBO | JUBILADO OBRERO |
28 | V | 7034792 | CARABOBO | JUBILADO OBRERO |
29 | V | 4250982 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
30 | V | 4335688 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
31 | V | 4343085 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
32 | V | 4732170 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
33 | V | 4812510 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
34 | V | 4813549 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
35 | V | 5484931 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
36 | V | 5567959 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
37 | V | 6033879 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
38 | V | 6068238 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
39 | V | 6117015 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
40 | V | 6144350 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
41 | V | 6435095 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
42 | V | 6869168 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
43 | V | 8646103 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
44 | V | 9314389 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
45 | V | 10353996 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
46 | V | 4335688 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
47 | V | 4343085 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
48 | V | 4812510 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
49 | V | 6117015 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
50 | V | 6435095 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
51 | V | 6901469 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
52 | V | 9157846 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
53 | V | 10851757 | DISTRITO CAPITAL | JUBILADO OBRERO |
54 | V | 5750430 | FALCON | JUBILADO OBRERO |
55 | V | 5750430 | FALCON | JUBILADO OBRERO |
56 | V | 7304478 | LARA | JUBILADO OBRERO |
57 | V | 3035272 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
58 | V | 4470381 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
59 | V | 4975282 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
60 | V | 6032056 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
61 | V | 6578047 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
62 | V | 6578047 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
63 | V | 9767729 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
64 | V | 9767729 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
65 | V | 10107860 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
66 | V | 10107860 | MERIDA | JUBILADO OBRERO |
67 | V | 5119640 | MIRANDA | JUBILADO OBRERO |
68 | V | 5424476 | MIRANDA | JUBILADO OBRERO |
69 | V | 6342610 | MIRANDA | JUBILADO OBRERO |
70 | V | 9148612 | MIRANDA | JUBILADO OBRERO |
71 | V | 5479681 | NUEVA ESPARTA | JUBILADO OBRERO |
72 | V | 5366286 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
73 | V | 5944110 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
74 | V | 6205258 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
75 | V | 7543977 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
76 | V | 7545947 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
77 | V | 7545947 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
78 | V | 8059001 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
79 | V | 8059001 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
80 | V | 9370915 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
81 | V | 9370915 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
82 | V | 9377643 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
83 | V | 9401782 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
84 | V | 9401782 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
85 | V | 9408994 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
86 | V | 9408994 | PORTUGUESA | JUBILADO OBRERO |
87 | V | 5702156 | SUCRE | JUBILADO OBRERO |
88 | V | 2550744 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
89 | V | 3008988 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
90 | V | 3192170 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
91 | V | 3448425 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
92 | V | 3972810 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
93 | V | 4629148 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
94 | V | 4630074 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
95 | V | 4631042 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
96 | V | 5020945 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
97 | V | 5034703 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
98 | V | 5282704 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
99 | V | 5665699 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
100 | V | 5738208 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
101 | V | 5742475 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
102 | V | 8090408 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
103 | V | 9143195 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
104 | V | 9217095 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
105 | V | 9219525 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
106 | V | 9219940 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
107 | V | 9221683 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
108 | V | 9352444 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
109 | V | 10154696 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
110 | V | 11497829 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
111 | V | 13350703 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
112 | V | 13467041 | TACHIRA | JUBILADO OBRERO |
113 | V | 4318057 | TRUJILLO | JUBILADO OBRERO |
114 | V | 5756065 | TRUJILLO | JUBILADO OBRERO |
115 | V | 5785808 | TRUJILLO | JUBILADO OBRERO |
116 | V | 11317972 | TRUJILLO | JUBILADO OBRERO |
117 | V | 11061699 | VARGAS | JUBILADO OBRERO |
118 | V | 2568562 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
119 | V | 4127622 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
120 | V | 4172121 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
121 | V | 5460676 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
122 | V | 5733596 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
123 | V | 6649960 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
124 | V | 6702696 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
125 | V | 6908483 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
126 | V | 7156722 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
127 | V | 7500006 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
128 | V | 7507042 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
129 | V | 7509455 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
130 | V | 7510982 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
131 | V | 7513446 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
132 | V | 7514158 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
133 | V | 7518750 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
134 | V | 7550419 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
135 | V | 7551171 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
136 | V | 7557169 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
137 | V | 7580382 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
138 | V | 7588069 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
139 | V | 7589007 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
140 | V | 7593912 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
141 | V | 7594076 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
142 | V | 7911350 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
143 | V | 7915821 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
144 | V | 10372540 | YARACUY | JUBILADO OBRERO |
145 | V | 7686929 | ZULIA | JUBILADO OBRERO |
146 | V | 7901871 | ZULIA | JUBILADO OBRERO |
147 | V | 9200615 | ZULIA | JUBILADO OBRERO |
148 | V | 10689632 | ZULIA | JUBILADO OBRERO |
Publicar un comentario
Publicar un comentario